El piloto valenciano del Bankia Aspar saldrá desde la primera plaza de la parrilla del Gran Premio Cardion ab de la República Checa junto a Johann Zarco y Sandro Cortese, los rivales que completarán la primera línea.
CARDION AB GRAND PRIX CESKÉ REPUBLIKY
125cc Qualifying Practice Clasificación 2011
Brno, Saturday, August 13, 2011
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 215,7 | 2'08.118 |
|
| 2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 211,9 | 2'08.503 | 0.385 / 0.385 |
| 3 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 216,2 | 2'08.638 | 0.520 / 0.135 |
| 4 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 216,1 | 2'08.689 | 0.571 / 0.051 |
| 5 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 217,7 | 2'09.125 | 1.007 / 0.436 |
| 6 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 219,0 | 2'09.189 | 1.071 / 0.064 |
| 7 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 214,6 | 2'09.211 | 1.093 / 0.022 |
| 8 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 216,3 | 2'09.421 | 1.303 / 0.210 |
| 9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 216,6 | 2'09.458 | 1.340 / 0.037 |
| 10 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 214,7 | 2'09.590 | 1.472 / 0.132 |
| 11 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 218,4 | 2'09.865 | 1.747 / 0.275 |
| 12 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 211,4 | 2'10.197 | 2.079 / 0.332 |
| 13 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 213,5 | 2'10.200 | 2.082 / 0.003 |
| 14 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 212,0 | 2'10.270 | 2.152 / 0.070 |
| 15 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 211,5 | 2'10.372 | 2.254 / 0.102 |
| 16 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 215,7 | 2'10.450 | 2.332 / 0.078 |
| 17 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 213,1 | 2'10.483 | 2.365 / 0.033 |
| 18 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 213,7 | 2'10.771 | 2.653 / 0.288 |
| 19 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 209,4 | 2'10.828 | 2.710 / 0.057 |
| 20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 211,0 | 2'10.985 | 2.867 / 0.157 |
| 21 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 211,6 | 2'11.189 | 3.071 / 0.204 |
| 22 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 213,5 | 2'11.253 | 3.135 / 0.064 |
| 23 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 212,1 | 2'11.255 | 3.137 / 0.002 |
| 24 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 210,8 | 2'11.628 | 3.510 / 0.373 |
| 25 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 206,5 | 2'11.740 | 3.622 / 0.112 |
| 26 | 41 | Luca GRUENWALD | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 210,1 | 2'11.890 | 3.772 / 0.150 |
| 27 | 95 | Miroslav POPOV | CZE | Ellegi Racing | Aprilia | 205,5 | 2'12.084 | 3.966 / 0.194 |
| 28 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 206,3 | 2'12.419 | 4.301 / 0.335 |
| 29 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 211,4 | 2'12.602 | 4.484 / 0.183 |
| 30 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 210,9 | 2'12.621 | 4.503 / 0.019 |
| 31 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 208,6 | 2'12.637 | 4.519 / 0.016 |
| 32 | 60 | Manuel TATASCIORE | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 204,9 | 2'13.226 | 5.108 / 0.589 |
| 33 | 24 | Ladislav CHMELIK | CZE | RJR Racing | Aprilia | 207,8 | 2'13.387 | 5.269 / 0.161 |
| 34 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 203,5 | 2'16.447 | 8.329 / 3.060 |
|
| 83 | Jacub JANTULIK | SVK | AMK Brno Junior Team | Honda | 196,9 | 2'18.622 | 10.504 / 2.175 |
motogp.com