El piloto del Bankia Aspar ha dominado a placer la carrera de 125cc que ha abierto la jornada en el circuito de MotorLand. El valenciano se ha escapado desde los primeros giros y ha cruzado la meta con una ventaja de más de 6 segundos. Su compañero de equipo Héctor Faubel se ha ido al suelo en la última vuelta, en un adelantamiento fallido a Johann Zarco (Avant AirAsia Ajo), con el que ha mantenido un reñido mano a mano. El francés ha sido segundo y Maverick Viñales (Blusens by Paris Hilton Team) ha completado el podio del Gran Premio de Aragón.
GRAN PREMIO DE ARAGÓN
125cc Race Classification 2011
Alcañiz, Sunday, September 18, 2011
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 150,7 | 40'26.726 |
| 2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 150,2 | +6.771 |
| 3 | 16 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 149,5 | +18.929 |
| 4 | 13 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 149,0 | +27.469 |
| 5 | 11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 149,0 | +27.472 |
| 6 | 10 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 149,0 | +27.740 |
| 7 | 9 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 149,0 | +27.750 |
| 8 | 8 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 149,0 | +27.778 |
| 9 | 7 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 148,0 | +43.009 |
| 10 | 6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 147,7 | +49.090 |
| 11 | 5 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 147,4 | +53.876 |
| 12 | 4 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 147,2 | +56.395 |
| 13 | 3 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 147,2 | +57.513 |
| 14 | 2 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 146,6 | +1'07.215 |
| 15 | 1 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 146,2 | +1'14.906 |
| 16 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 145,2 | +1'31.266 | |
| 17 | 60 | Manuel TATASCIORE | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 144,9 | +1'36.871 | |
| 18 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 144,7 | +1'40.668 | |
| 19 | 90 | Damien RAEMY | SWI | Caretta Technology | KTM | 143,6 | +1'58.898 | |
| 20 | 37 | Pedro RODRIGUEZ | SPA | Turismo de Aragon - DVJ | Aprilia | 140,7 | 1 Vuelta | |
| No Clasificado | ||||||||
| 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 150,3 | 1 Vuelta | ||
| 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 143,9 | 2 Vueltas | ||
| 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 143,2 | 4 Vueltas | ||
| 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 147,1 | 9 Vueltas | ||
| 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 147,1 | 13 Vueltas | ||
| 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 147,1 | 13 Vueltas | ||
| 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 146,1 | 13 Vueltas | ||
| 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 146,4 | 14 Vueltas | ||
| 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 148,7 | 15 Vueltas | ||
| 86 | Kevin HANUS | GER | Team Hanusch | Honda | 142,1 | 15 Vueltas | ||
| 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 142,4 | 16 Vueltas | ||
| 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 137,3 | 19 Vueltas | ||
| 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 0 Vuelta | |||
125cc World Standing 2011
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas TEROL | Aprilia | SPA | 241 |
| 2 | Johann ZARCO | Derbi | FRA | 205 |
| 3 | Maverick VIÑALES | Aprilia | SPA | 177 |
| 4 | Sandro CORTESE | Aprilia | GER | 170 |
| 5 | Jonas FOLGER | Aprilia | GER | 130 |
| 6 | Efren VAZQUEZ | Derbi | SPA | 127 |
| 7 | Hector FAUBEL | Aprilia | SPA | 123 |
| 8 | Sergio GADEA | Aprilia | SPA | 103 |
| 9 | Luis SALOM | Aprilia | SPA | 89 |
| 10 | Danny KENT | Aprilia | GBR | 68 |
| 11 | Alberto MONCAYO | Aprilia | SPA | 57 |
| 12 | Jakub KORNFEIL | Aprilia | CZE | 56 |
| 13 | Miguel OLIVEIRA | Aprilia | POR | 44 |
| 14 | Adrian MARTIN | Aprilia | SPA | 37 |
| 15 | Simone GROTZKYJ | Aprilia | ITA | 32 |
| 16 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | GER | 23 |
| 17 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Derbi | MAL | 20 |
| 18 | Louis ROSSI | Aprilia | FRA | 18 |
| 19 | Taylor MACKENZIE | Aprilia | GBR | 15 |
| 20 | Danny WEBB | Mahindra | GBR | 15 |
| 21 | Jasper IWEMA | Aprilia | NED | 13 |
| 22 | Luigi MORCIANO | Aprilia | ITA | 12 |
| 23 | Alexis MASBOU | KTM | FRA | 12 |
| 24 | Niklas AJO | Aprilia | FIN | 11 |
| 25 | Hiroki ONO | KTM | JPN | 8 |
| 26 | Toni FINSTERBUSCH | KTM | GER | 4 |
| 27 | Miroslav POPOV | Aprilia | CZE | 3 |
| 28 | Harry STAFFORD | Aprilia | GBR | 3 |
| 29 | Alessandro TONUCCI | Aprilia | ITA | 2 |
| 30 | John McPHEE | Aprilia | GBR | 1 |
| 31 | Josep RODRIGUEZ | Aprilia | SPA | 1 |
MOTOGP.COM