El piloto del Team CatalunyaCaixa Repsol) ha sumado su tercera victoria consecutiva en el Campeonato y la séptima del año tras una dura y entretenida batalla en grupo. El piloto de Cervera se ha situado a sólo 6 puntos del líder Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing) en la clasificación general después de que el alemán sólo pudiera ser 8º. Andrea Iannone y Simone Corsi han completado el podio.
GRAN PREMIO DE ARAGÓN
Moto2 Race Classification 2011
Alcañiz, Sunday, September 18, 2011
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 158,6 | 40'20.575 |
| 2 | 20 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 158,4 | +2.466 |
| 3 | 16 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 158,4 | +2.574 |
| 4 | 13 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 158,4 | +3.054 |
| 5 | 11 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 157,9 | +10.831 |
| 6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 157,9 | +10.870 |
| 7 | 9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 157,9 | +11.005 |
| 8 | 8 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 157,9 | +11.212 |
| 9 | 7 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 157,8 | +11.810 |
| 10 | 6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 157,8 | +11.939 |
| 11 | 5 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 157,8 | +12.108 |
| 12 | 4 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 157,8 | +12.114 |
| 13 | 3 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 157,8 | +12.180 |
| 14 | 2 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 157,8 | +12.908 |
| 15 | 1 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 157,7 | +13.329 |
| 16 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 157,7 | +13.875 | |
| 17 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 157,7 | +13.954 | |
| 18 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 157,6 | +15.251 | |
| 19 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 157,4 | +18.470 | |
| 20 | 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 157,3 | +20.128 | |
| 21 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 156,1 | +38.974 | |
| 22 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 156,1 | +39.072 | |
| 23 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 156,1 | +39.340 | |
| 24 | 7 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 155,5 | +48.695 | |
| 25 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 155,5 | +48.843 | |
| 26 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 154,6 | +1'02.670 | |
| 27 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 154,4 | +1'05.633 | |
| 28 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Aeroport de Castello | FTR | 154,3 | +1'06.619 | |
| 29 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 154,0 | +1'11.832 | |
| 30 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 153,1 | +1'27.512 | |
| 31 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 152,8 | +1'31.402 | |
| 32 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 152,7 | +1'33.725 | |
| 33 | 82 | Elena ROSELL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 152,5 | +1'36.548 | |
| No Clasificado | ||||||||
| 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 155,3 | 4 Vueltas | ||
| 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 157,4 | 12 Vueltas | ||
| 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 156,6 | 12 Vueltas | ||
| 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 156,1 | 12 Vueltas | ||
| 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 153,7 | 18 Vueltas | ||
Moto2 World Standing 2011
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan BRADL | Kalex | GER | 221 |
| 2 | Marc MARQUEZ | Suter | SPA | 215 |
| 3 | Andrea IANNONE | Suter | ITA | 132 |
| 4 | Alex DE ANGELIS | Motobi | RSM | 122 |
| 5 | Simone CORSI | FTR | ITA | 115 |
| 6 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 112 |
| 7 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 105 |
| 8 | Yuki TAKAHASHI | Moriwaki | JPN | 71 |
| 9 | Esteve RABAT | FTR | SPA | 67 |
| 10 | Aleix ESPARGARO | Pons Kalex | SPA | 65 |
| 11 | Julian SIMON | Suter | SPA | 62 |
| 12 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 55 |
| 13 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 52 |
| 14 | Scott REDDING | Suter | GBR | 48 |
| 15 | Pol ESPARGARO | FTR | SPA | 45 |
| 16 | Kenan SOFUOGLU | Suter | TUR | 45 |
| 17 | Michele PIRRO | Moriwaki | ITA | 45 |
| 18 | Jules CLUZEL | Suter | FRA | 35 |
| 19 | Max NEUKIRCHNER | MZ-RE Honda | GER | 35 |
| 20 | Yonny HERNANDEZ | FTR | COL | 33 |
| 21 | Mattia PASINI | FTR | ITA | 26 |
| 22 | Mika KALLIO | Suter | FIN | 25 |
| 23 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | AUS | 23 |
| 24 | Alex BALDOLINI | Suter | ITA | 18 |
| 25 | Mike DI MEGLIO | Tech 3 | FRA | 12 |
| 26 | Kev COGHLAN | FTR | GBR | 11 |
| 27 | Claudio CORTI | Suter | ITA | 9 |
| 28 | Xavier SIMEON | Tech 3 | BEL | 9 |
| 29 | Ratthapark WILAIROT | FTR | THA | 4 |
| 30 | Ricard CARDUS | Moriwaki | SPA | 2 |
| 31 | Axel PONS | Pons Kalex | SPA | 1 |