Andrea Iannone (Speed Master) se ha impuesto en el Gran Premio de Japón tras una reñida batalla con Marc Márquez, que ha sido segundo y se convierte en el nuevo líder del Campeonato del Mundo de Moto2 por un solo punto. Thomas Luthi ha completado el podio de Motegi y Stefan Bradl ha cruzado la meta en cuarta posición.
GRAND PRIX OF JAPAN
Moto2 Race Classification 2011
Motegi, Sunday, October 02, 2011
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 152,6 | 43'25.007 |
| 2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 152,5 | +1.999 |
| 3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 152,4 | +3.686 |
| 4 | 13 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 152,3 | +4.313 |
| 5 | 11 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 152,3 | +4.647 |
| 6 | 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 152,3 | +4.813 |
| 7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 152,0 | +10.520 |
| 8 | 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 152,0 | +10.725 |
| 9 | 7 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 151,9 | +11.387 |
| 10 | 6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 151,9 | +12.803 |
| 11 | 5 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 151,5 | +18.259 |
| 12 | 4 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 151,4 | +20.815 |
| 13 | 3 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 151,2 | +23.795 |
| 14 | 2 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 151,2 | +24.388 |
| 15 | 1 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 150,6 | +34.071 |
| 16 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 150,4 | +38.236 | |
| 17 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 150,3 | +39.505 | |
| 18 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 150,3 | +39.609 | |
| 19 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 150,2 | +42.296 | |
| 20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 150,1 | +44.162 | |
| 21 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 149,9 | +46.662 | |
| 22 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 149,9 | +46.950 | |
| 23 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 149,7 | +49.625 | |
| 24 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 149,7 | +50.590 | |
| 25 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 149,6 | +52.044 | |
| 26 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Aeroport de Castello | FTR | 149,6 | +52.365 | |
| 27 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 149,0 | +1'02.873 | |
| 28 | 7 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | CIP with TSR | TSR 6 | 147,2 | +1'35.559 | |
| 29 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 147,2 | +1'35.771 | |
| 30 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 145,6 | 1 Vuelta | |
| 31 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 131,2 | 3 Vueltas | |
| No Clasificado | ||||||||
| 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 150,1 | 6 Vueltas | ||
| 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 148,7 | 6 Vueltas | ||
| 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 0 Vuelta | |||
| 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 0 Vuelta | |||
| 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 0 Vuelta | |||
Moto2 World Standing 2011
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Suter | SPA | 235 |
| 2 | Stefan BRADL | Kalex | GER | 234 |
| 3 | Andrea IANNONE | Suter | ITA | 157 |
| 4 | Alex DE ANGELIS | Motobi | RSM | 132 |
| 5 | Simone CORSI | FTR | ITA | 126 |
| 6 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 121 |
| 7 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 121 |
| 8 | Esteve RABAT | FTR | SPA | 74 |
| 9 | Yuki TAKAHASHI | Moriwaki | JPN | 71 |
| 10 | Aleix ESPARGARO | Pons Kalex | SPA | 65 |
| 11 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 63 |
| 12 | Julian SIMON | Suter | SPA | 62 |
| 13 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 52 |
| 14 | Michele PIRRO | Moriwaki | ITA | 48 |
| 15 | Scott REDDING | Suter | GBR | 48 |
| 16 | Pol ESPARGARO | FTR | SPA | 46 |
| 17 | Kenan SOFUOGLU | Suter | TUR | 45 |
| 18 | Jules CLUZEL | Suter | FRA | 35 |
| 19 | Max NEUKIRCHNER | MZ-RE Honda | GER | 35 |
| 20 | Yonny HERNANDEZ | FTR | COL | 33 |
| 21 | Mika KALLIO | Suter | FIN | 31 |
| 22 | Mattia PASINI | FTR | ITA | 28 |
| 23 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | AUS | 27 |
| 24 | Alex BALDOLINI | Suter | ITA | 18 |
| 25 | Xavier SIMEON | Tech 3 | BEL | 14 |
| 26 | Mike DI MEGLIO | Tech 3 | FRA | 12 |
| 27 | Kev COGHLAN | FTR | GBR | 11 |
| 28 | Claudio CORTI | Suter | ITA | 9 |
| 29 | Ratthapark WILAIROT | FTR | THA | 4 |
| 30 | Ricard CARDUS | Moriwaki | SPA | 2 |
| 31 | Axel PONS | Pons Kalex | SPA | 1 |