Novena victoria del año en el Gran Premio Iveco de Australia y asegurarse el título de MotoGP de 2011. Ausente de la prueba Jorge Lorenzo tras lesionarse en el warm up, Stoner ha ganado en solitario por quinta vez consecutiva en su circuito de casa. Marco Simoncelli y Andrea Dovizioso han completado el podio.
IVECO AUSTRALIAN GRAND PRIX
MotoGP Race Classification 2011
Phillip Island, Sunday, October 16, 2011
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 171,4 | 42'02.425 |
| 2 | 20 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 171,3 | +2.210 |
| 3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 171,2 | +2.454 |
| 4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 170,5 | +13.160 |
| 5 | 11 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 169,3 | +30.886 |
| 6 | 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 168,1 | +48.800 |
| 7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 166,4 | +1'16.314 |
| 8 | 8 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 164,9 | 1 Vuelta |
| 9 | 7 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 164,6 | 1 Vuelta |
| 10 | 6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 156,1 | 2 Vueltas |
| No Clasificado | ||||||||
| 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 171,9 | 4 Vueltas | ||
| 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 170,6 | 4 Vueltas | ||
| 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170,6 | 4 Vueltas | ||
| 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 172,2 | 14 Vueltas | ||
MotoGP World Standing 2011
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey STONER | Honda | AUS | 325 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 260 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 212 |
| 4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 208 |
| 5 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 156 |
| 6 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 139 |
| 7 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 139 |
| 8 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 132 |
| 9 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 109 |
| 10 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 94 |
| 11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 77 |
| 12 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 67 |
| 13 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 57 |
| 14 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 56 |
| 15 | Toni ELIAS | Honda | SPA | 55 |
| 16 | Randy DE PUNIET | Ducati | FRA | 49 |
| 17 | Loris CAPIROSSI | Ducati | ITA | 36 |
| 18 | Kousuke AKIYOSHI | Honda | JPN | 7 |
| 19 | John HOPKINS | Suzuki | USA | 6 |
| 20 | Shinichi ITO | Honda | JPN | 3 |