Sandro Cortese (Ajo Red Bull KTM) se ha asegurado la primera pole de la nueva categoría de Moto3 en la sesión clasificatoria del Gran Premio Commercialbank de Catar disputada esta tarde en el circuito de Losail. El piloto alemán ha firmado un crono de 2.08.188 en los últimos segundos de la sesión y ha desbacado a Maverick Viñales por 16 milésimas.
El piloto del Blusens Avintia ha mantenido un vibrante duelo en los minutes finales con el alemán y en la que también han entrado Luis Salom (RW Racing GP) y Louis Rossi (Racing Team Germany). Finalmente ha sido el francés quien ha conseguido la tercera y última plaza de la primera línea, aunque Viñales sigue siendo el más rápido del fin de semana gracias al 2'08.160 registrado en la FP2. Para Rossi, el resultado de este sábado significa un importante salto hacia adelante después de que ocupar hasta ahora puestos en torno al 10º en entrenamientos.
Luis Salom (RW Racing GP) se ha tenido que conformar con la 4ª plaza que le permitirá abrir la segunda fila de la parrilla, en la que estará acompañado por Niklas Ajo (TT Motion Events Racing) y Romano Fenati (Team Italia FMI), todos con ritmo suficiente para aspirar a las plazas de podio de la primera carrera de la temporada.
Zulfahmi Khairuddin (AirAsia-SIC-Ajo), Miguel Oliveira (Estrella Galicia0'0), Arthur Sissis (Red Bull KTM Ajo) y Alexis Masbou (Caretta Technology) completan los diez primeros puestos de una parrilla en la que pilotos de ocho países distintos han encontrado hueco en las tres primeras filas.
Alberto Moncayo (Bankia Aspar Team) se ha clasificado 14º y su compañero de equipo Héctor Faubel en la 16ª. El italiano Simone Grotzkyj (Ambrogio Next Racing) ha protagonizado la única caída de una tanda que ha visto también otras varias salidas de pista.
Los pilotos de Moto3 tienen una última cita en el programa de esta sábado, la sesión de warm up, programada a las 21,20 (hora local).
COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
Moto3 Qualifying Practice Clasificación 2012
Doha, Saturday, April 07, 2012
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 222,6 | 2'08.188 | |
| 2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 216,2 | 2'08.204 | 0.016 / 0.016 |
| 3 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 215,3 | 2'08.303 | 0.115 / 0.099 |
| 4 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 214,6 | 2'08.566 | 0.378 / 0.263 |
| 5 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 222,2 | 2'08.734 | 0.546 / 0.168 |
| 6 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 214,0 | 2'08.799 | 0.611 / 0.065 |
| 7 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 221,4 | 2'08.847 | 0.659 / 0.048 |
| 8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 221,5 | 2'08.926 | 0.738 / 0.079 |
| 9 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 218,4 | 2'09.001 | 0.813 / 0.075 |
| 10 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 220,3 | 2'09.107 | 0.919 / 0.106 |
| 11 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 216,0 | 2'09.119 | 0.931 / 0.012 |
| 12 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 216,6 | 2'09.126 | 0.938 / 0.007 |
| 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 216,0 | 2'09.139 | 0.951 / 0.013 |
| 14 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 218,3 | 2'09.370 | 1.182 / 0.231 |
| 15 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 216,5 | 2'09.560 | 1.372 / 0.190 |
| 16 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 217,2 | 2'09.869 | 1.681 / 0.309 |
| 17 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 218,0 | 2'09.876 | 1.688 / 0.007 |
| 18 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 214,0 | 2'09.991 | 1.803 / 0.115 |
| 19 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 215,7 | 2'10.142 | 1.954 / 0.151 |
| 20 | 27 | Niccolo ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | Honda | 217,0 | 2'10.150 | 1.962 / 0.008 |
| 21 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | Honda | 216,3 | 2'10.577 | 2.389 / 0.427 |
| 22 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 215,1 | 2'10.760 | 2.572 / 0.183 |
| 23 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 206,0 | 2'11.055 | 2.867 / 0.295 |
| 24 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | Honda | 213,5 | 2'11.264 | 3.076 / 0.209 |
| 25 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 208,3 | 2'11.317 | 3.129 / 0.053 |
| 26 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 217,3 | 2'11.461 | 3.273 / 0.144 |
| 27 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 210,7 | 2'11.651 | 3.463 / 0.190 |
| 28 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 217,1 | 2'12.845 | 4.657 / 1.194 |
| 29 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Oral | 205,5 | 2'12.960 | 4.772 / 0.115 |
| 30 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 201,3 | 2'13.024 | 4.836 / 0.064 |
| 31 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 211,1 | 2'13.254 | 5.066 / 0.230 |
| 32 | 94 | Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 199,1 | 2'13.695 | 5.507 / 0.441 |

