Con el asfalto empapado y la lluvia golpeando a lo largo de la sesión, los pilotos de la categoría intermedia han aprovechado plenamente el primer entrenamiento libre de Moto2™ para trabajar en la configuración de sus monturas para mojado.
El hombre más rápido en estas condiciones ha sido el francés Johann Zarco (JIR Moto2) con un crono de 1.55.382, lógicamente muy alejado de las mejores referencias del trazado (Stefan Bradl firmó la pole de 2011 con un tiempo de 1.42.706). El debutante galo ha distanciado en 8 décimas al segundo clasificado, Andrea Iannone (Speed Master), el vencedor de la carrera del año pasado, mientras el belga Xavier Simeon (Tech3 Racing) se ha situado 3º a 0.949s.
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA
Moto2 Free Practice Nr. 1 Clasificación 2012
Jerez de la Frontera, Friday, April 27, 2012
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 234,0 | 1'55.382 | |
| 2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 236,5 | 1'56.258 | 0.876 / 0.876 |
| 3 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 230,4 | 1'56.331 | 0.949 / 0.073 |
| 4 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 233,2 | 1'57.437 | 2.055 / 1.106 |
| 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 231,7 | 1'57.814 | 2.432 / 0.377 |
| 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 233,8 | 1'57.878 | 2.496 / 0.064 |
| 7 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 233,9 | 1'57.929 | 2.547 / 0.051 |
| 8 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 230,2 | 1'58.431 | 3.049 / 0.502 |
| 9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 235,9 | 1'58.612 | 3.230 / 0.181 |
| 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 231,3 | 1'58.689 | 3.307 / 0.077 |
| 11 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 231,5 | 1'58.953 | 3.571 / 0.264 |
| 12 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 235,6 | 1'58.981 | 3.599 / 0.028 |
| 13 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 231,4 | 1'59.055 | 3.673 / 0.074 |
| 14 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 235,6 | 1'59.250 | 3.868 / 0.195 |
| 15 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 234,8 | 1'59.352 | 3.970 / 0.102 |
| 16 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 229,3 | 1'59.471 | 4.089 / 0.119 |
| 17 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 235,7 | 1'59.592 | 4.210 / 0.121 |
| 18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 234,3 | 1'59.638 | 4.256 / 0.046 |
| 19 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 233,9 | 1'59.832 | 4.450 / 0.194 |
| 20 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 233,9 | 2'00.640 | 5.258 / 0.808 |
| 21 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Moriwaki | 228,2 | 2'00.755 | 5.373 / 0.115 |
| 22 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 231,0 | 2'00.941 | 5.559 / 0.186 |
| 23 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 233,5 | 2'01.105 | 5.723 / 0.164 |
| 24 | 47 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | FTR | 230,4 | 2'01.151 | 5.769 / 0.046 |
| 25 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 230,2 | 2'01.432 | 6.050 / 0.281 |
| 26 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 231,7 | 2'01.454 | 6.072 / 0.022 |
| 27 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 235,8 | 2'01.619 | 6.237 / 0.165 |
| 28 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 227,8 | 2'01.751 | 6.369 / 0.132 |
| 29 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 233,5 | 2'02.423 | 7.041 / 0.672 |
| 30 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Gresini Moto2 | Moriwaki | 227,9 | 2'02.643 | 7.261 / 0.220 |
| 7 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 231,7 | 2'04.260 | 8.878 / 1.617 | |
| 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 225,7 | 2'05.204 | 9.822 / 0.944 |
2º TANDA
En una nueva sesión muy condicionada por la lluvia, Mika Kallio (Marc VDS Racing Team) ha encabezado la segunda libre de Moto2™ disputada este viernes en el circuito de Jerez. Johann Zarco ha firmado el 2º mejor tiempo y se sitúa delante en la clasificación combinada del día gracias a su crono matinal. Ricky Cardús (Arguiñano Racing Team) avanza hasta la tercera plaza.
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA
Moto2 Free Practice Nr. 2 Clasificación 2012
Jerez de la Frontera, Friday, April 27, 2012
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 233,5 | 1'55.675 | |
| 2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 229,4 | 1'56.155 | 0.480 / 0.480 |
| 3 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 229,6 | 1'56.199 | 0.524 / 0.044 |
| 4 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 232,0 | 1'56.206 | 0.531 / 0.007 |
| 5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 232,2 | 1'56.266 | 0.591 / 0.060 |
| 6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 234,4 | 1'56.382 | 0.707 / 0.116 |
| 7 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 232,0 | 1'56.504 | 0.829 / 0.122 |
| 8 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 231,9 | 1'56.785 | 1.110 / 0.281 |
| 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 229,5 | 1'57.019 | 1.344 / 0.234 |
| 10 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 231,5 | 1'57.152 | 1.477 / 0.133 |
| 11 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 232,3 | 1'57.474 | 1.799 / 0.322 |
| 12 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 233,6 | 1'57.558 | 1.883 / 0.084 |
| 13 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Moriwaki | 227,7 | 1'57.629 | 1.954 / 0.071 |
| 14 | 47 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | FTR | 231,0 | 1'57.831 | 2.156 / 0.202 |
| 15 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 234,7 | 1'58.217 | 2.542 / 0.386 |
| 16 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Gresini Moto2 | Moriwaki | 227,1 | 1'58.293 | 2.618 / 0.076 |
| 17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 234,0 | 1'58.626 | 2.951 / 0.333 |
| 18 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 230,7 | 1'58.819 | 3.144 / 0.193 |
| 19 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 234,2 | 1'58.884 | 3.209 / 0.065 |
| 20 | 7 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 230,0 | 1'59.016 | 3.341 / 0.132 |
| 21 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 233,9 | 1'59.305 | 3.630 / 0.289 |
| 22 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 229,6 | 2'00.012 | 4.337 / 0.707 |
| 23 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 229,8 | 2'00.229 | 4.554 / 0.217 |
| 24 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 231,2 | 2'00.587 | 4.912 / 0.358 |
| 25 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 227,6 | 2'00.896 | 5.221 / 0.309 |
| 26 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 232,4 | 2'01.390 | 5.715 / 0.494 |
| 27 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 231,5 | 2'01.427 | 5.752 / 0.037 |
| 28 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 231,3 | 2'01.464 | 5.789 / 0.037 |
| 29 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 230,7 | 2'01.595 | 5.920 / 0.131 |
| 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | ||||
| 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | ||||
| 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter |


