Casey Stoner (Repsol Honda) ha sumado su segunda victoria de la temporada en el GP de Portugal Circuito de Estoril y se convierte en el nuevo líder del Campeonato. El australiano ha arrancado desde la pole position y se ha mantenido en cabeza a lo largo de las 28 vueltas pese al acoso de Jorge Lorenzo, que ha firmado la segunda posición, y de Dani Pedrosa.
GRANDE PREMIO DE PORTUGAL CIRCUITO ESTORIL
MotoGP Race Classification 2012
Estoril, Sunday, May 06, 2012
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 154,0 | 45'37.513 |
| 2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 153,9 | +1.421 |
| 3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 153,8 | +3.621 |
| 4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153,2 | +13.846 |
| 5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153,1 | +16.690 |
| 6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 152,8 | +21.884 |
| 7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 152,5 | +26.797 |
| 8 | 8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 152,1 | +33.262 |
| 9 | 7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 152,0 | +35.867 |
| 10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 151,0 | +53.363 |
| 11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 150,5 | +1'02.630 |
| 12 | 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 149,6 | +1'20.736 |
| 13 | 3 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 149,4 | +1'23.483 |
| 14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 148,7 | +1'37.905 |
| 15 | 1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 147,2 | 1 Vuelta |
| No Clasificado | ||||||||
| 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 144,7 | 5 Vueltas | ||
| 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 146,4 | 10 Vueltas | ||
| 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 148,7 | 12 Vueltas | ||
| 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 148,8 | 17 Vueltas | ||
| 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 144,0 | 17 Vueltas | ||
MotoGP World Standing 2012
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey STONER | Honda | AUS | 66 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 65 |
| 3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 52 |
| 4 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 37 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 35 |
| 6 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 29 |
| 7 | Stefan BRADL | Honda | GER | 24 |
| 8 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 23 |
| 9 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 22 |
| 10 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 19 |
| 11 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 18 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 9 |
| 13 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 6 |
| 14 | Colin EDWARDS | Suter | USA | 4 |
| 15 | Danilo PETRUCCI | Ioda | ITA | 4 |
| 16 | Michele PIRRO | FTR | ITA | 2 |
| 17 | Mattia PASINI | ART | ITA | 2 |
| 18 | Yonny HERNANDEZ | BQR-FTR | COL | 2 |
| 19 | Ivan SILVA | BQR | SPA | 1 |
motogp.com
