Sandro Cortese (Red Bull KTM Ajo) ha conseguido una brillante y apretadísima victoria en el Gran Premio de Portugal tras una batalla hasta la línea de meta con Maverick Viñales. Luís Salom ha completado el podio después de imponerse en otro pulso al malayo Khairudin. El piloto alemán es el nuevo líder de la categoría, beneficiado también por la caída del hasta ahora líder Romano Fenati.
GRANDE PREMIO DE PORTUGAL CIRCUITO ESTORIL
Moto3 Race Classification 2012
Estoril, Sunday, May 06, 2012
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 138,8 | 41'34.536 |
| 2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 138,8 | +0.055 |
| 3 | 16 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 138,2 | +11.038 |
| 4 | 13 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 138,1 | +12.195 |
| 5 | 11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 137,7 | +20.934 |
| 6 | 10 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 137,7 | +20.976 |
| 7 | 9 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 137,6 | +21.792 |
| 8 | 8 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 137,6 | +21.888 |
| 9 | 7 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 137,5 | +23.046 |
| 10 | 6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 137,5 | +23.310 |
| 11 | 5 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 137,5 | +23.379 |
| 12 | 4 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 137,5 | +23.763 |
| 13 | 3 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 137,5 | +24.308 |
| 14 | 2 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 137,4 | +25.015 |
| 15 | 1 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 137,4 | +26.450 |
| 16 | 6 | Joan OLIVE | SPA | TT Motion Events Racing | KTM | 137,0 | +32.641 | |
| 17 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 137,0 | +32.743 | |
| 18 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 136,8 | +36.511 | |
| 19 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 135,9 | +53.527 | |
| 20 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 135,3 | +1'04.014 | |
| 21 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 135,3 | +1'04.064 | |
| 22 | 73 | Manuel TATASCIORE | ITA | Caretta Technology | Honda | 135,3 | +1'04.071 | |
| 23 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 133,9 | +1'30.900 | |
| 24 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 132,8 | 1 Vuelta | |
| 25 | 86 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 132,7 | 1 Vuelta | |
| 80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 130,8 | +2'32.229 | ||
| 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Oral | 130,7 | +2'35.705 | ||
| No Clasificado | ||||||||
| 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 135,3 | 8 Vueltas | ||
| 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 137,3 | 9 Vueltas | ||
| 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 137,3 | 9 Vueltas | ||
| 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 135,0 | 10 Vueltas | ||
| 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 129,6 | 15 Vueltas | ||
| 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 131,7 | 17 Vueltas | ||
| 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 132,3 | 20 Vueltas | ||
