Marc Márquez (CatalunyaCaixa Repsol) se ha adjudicado su tercer triunfo de la temporada en el Iveco TT Assen tras imponerse al italiano Andrea Iannone (Speed Master). Scott Redding (Marc VDS Racing Team) ha completado el podio ganando su batalla particular con Esteve Rabat, que ha sido 4º. Pol Espargaró, uno de los favoritos al triunfo en “La Catedral, se ha caído en la segunda vuelta de la carrera.
IVECO TT ASSEN
Moto2 Race Classification 2012
Assen, Saturday, June 30, 2012
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 164,7 | 39'43.170 |
| 2 | 20 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 164,6 | +0.405 |
| 3 | 16 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 164,2 | +7.331 |
| 4 | 13 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 164,1 | +7.630 |
| 5 | 11 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 164,1 | +7.852 |
| 6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 164,1 | +8.578 |
| 7 | 9 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 164,0 | +10.017 |
| 8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 163,7 | +14.481 |
| 9 | 7 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 163,7 | +14.714 |
| 10 | 6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 163,7 | +14.734 |
| 11 | 5 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 163,6 | +14.944 |
| 12 | 4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 163,2 | +22.106 |
| 13 | 3 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 163,1 | +23.068 |
| 14 | 2 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 163,1 | +23.532 |
| 15 | 1 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 163,0 | +23.733 |
| 16 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 162,9 | +25.619 | |
| 17 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 162,9 | +25.913 | |
| 18 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 162,9 | +25.974 | |
| 19 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 162,3 | +34.640 | |
| 20 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 161,7 | +44.057 | |
| 21 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 161,6 | +44.739 | |
| 22 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 160,6 | +59.784 | |
| 23 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 160,0 | +1'10.125 | |
| 24 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 159,8 | +1'12.139 | |
| 25 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 158,5 | +1'33.233 | |
| No Clasificado | ||||||||
| 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 163,1 | 1 Vuelta | ||
| 7 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 161,5 | 2 Vueltas | ||
| 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 163,9 | 10 Vueltas | ||
| 50 | Damian CUDLIN | AUS | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 157,5 | 10 Vueltas | ||
| 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 153,6 | 16 Vueltas | ||
| 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 152,9 | 19 Vueltas | ||
| 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 154,3 | 23 Vueltas | ||
| 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 0 Vuelta | |||
Moto2 World Standing 2012
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Suter | SPA | 127 |
| 2 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 104 |
| 3 | Pol ESPARGARO | Kalex | SPA | 96 |
| 4 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 96 |
| 5 | Scott REDDING | Kalex | GBR | 86 |
| 6 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 52 |
| 7 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 47 |
| 8 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 47 |
| 9 | Claudio CORTI | Kalex | ITA | 45 |
| 10 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 38 |
| 11 | Johann ZARCO | Motobi | FRA | 36 |
| 12 | Toni ELIAS | Suter | SPA | 34 |
| 13 | Alex DE ANGELIS | FTR | RSM | 32 |
| 14 | Simone CORSI | FTR | ITA | 30 |
| 15 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 27 |
| 16 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 20 |
| 17 | Julian SIMON | Suter | SPA | 14 |
| 18 | Mike DI MEGLIO | Speed Up | FRA | 10 |
| 19 | Anthony WEST | Moriwaki | AUS | 9 |
| 20 | Xavier SIMEON | Tech 3 | BEL | 9 |
| 21 | Max NEUKIRCHNER | Kalex | GER | 8 |
| 22 | Ratthapark WILAIROT | Suter | THA | 8 |
| 23 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 3 |
| 24 | Ricard CARDUS | AJR | SPA | 1 |
| 25 | Gino REA | Moriwaki | GBR | 1 |