Andrea Iannone (Speed Master) se ha adjudicado el triunfo en el Gran Premio de Italia TIM tras batir a Pol Espargaró (Pons 40 HP Tuenti) en un apretado final de carrera. Thomas Luthi (nterwetten Paddock) ha completado el podio de Mugello. El líder Marc Márquez ha firmado la quinta posición.
GRAN PREMIO D'ITALIA TIM
Moto2 Race Classification 2012
Mugello, Sunday, July 15, 2012
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 165,7 | 39'52.523 |
| 2 | 20 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 165,7 | +0.090 |
| 3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 165,7 | +0.897 |
| 4 | 13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 165,7 | +1.025 |
| 5 | 11 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 165,5 | +3.796 |
| 6 | 10 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 165,5 | +3.911 |
| 7 | 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 165,4 | +4.425 |
| 8 | 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 165,0 | +11.366 |
| 9 | 7 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 164,9 | +12.817 |
| 10 | 6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 164,8 | +13.031 |
| 11 | 5 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 164,8 | +13.129 |
| 12 | 4 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 164,8 | +13.362 |
| 13 | 3 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 164,7 | +15.199 |
| 14 | 2 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 164,5 | +17.238 |
| 15 | 1 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 163,2 | +36.556 |
| 16 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 162,5 | +47.701 | |
| 17 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 162,2 | +51.966 | |
| 18 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 162,1 | +53.969 | |
| 19 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 162,0 | +54.654 | |
| 20 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 161,1 | +1'08.279 | |
| 21 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 160,7 | +1'14.807 | |
| 22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 156,3 | 1 Vuelta | |
| 23 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 151,0 | 1 Vuelta | |
| No Clasificado | ||||||||
| 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 164,8 | 7 Vueltas | ||
| 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 161,1 | 9 Vueltas | ||
| 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 164,6 | 11 Vueltas | ||
| 55 | Massimo ROCCOLI | ITA | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 161,6 | 13 Vueltas | ||
| 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 162,7 | 14 Vueltas | ||
| 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 162,6 | 14 Vueltas | ||
| 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 156,7 | 15 Vueltas | ||
| 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 160,6 | 16 Vueltas | ||
| 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 159,5 | 19 Vueltas | ||
| 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 152,0 | 20 Vueltas | ||
Moto2 World Standing 2012
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Suter | SPA | 163 |
| 2 | Pol ESPARGARO | Kalex | SPA | 129 |
| 3 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 129 |
| 4 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 123 |
| 5 | Scott REDDING | Kalex | GBR | 96 |
| 6 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 77 |
| 7 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 69 |
| 8 | Claudio CORTI | Kalex | ITA | 59 |
| 9 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 52 |
| 10 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 51 |
| 11 | Alex DE ANGELIS | FTR | RSM | 48 |
| 12 | Johann ZARCO | Motobi | FRA | 47 |
| 13 | Simone CORSI | FTR | ITA | 40 |
| 14 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 36 |
| 15 | Toni ELIAS | Suter | SPA | 34 |
| 16 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 24 |
| 17 | Xavier SIMEON | Tech 3 | BEL | 17 |
| 18 | Julian SIMON | Suter | SPA | 17 |
| 19 | Mike DI MEGLIO | Speed Up | FRA | 10 |
| 20 | Anthony WEST | Moriwaki | AUS | 9 |
| 21 | Max NEUKIRCHNER | Kalex | GER | 8 |
| 22 | Ratthapark WILAIROT | Suter | THA | 8 |
| 23 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 8 |
| 24 | Ricard CARDUS | AJR | SPA | 5 |
| 25 | Gino REA | Moriwaki | GBR | 1 |
motogp.com