Toni Elías (Gresini Racing) ha conseguido la victoria en la carrera de la categoría intermedia del Gran Premio Monster Energy de Francia, en el circuito de Le Mans, tras imponerse en un mano a mano con Julián Simón, el rival que le ha acompañado desde su escapada inicial. El italiano Simone Corsi, tercero, ha conquistado su primer podio en la nueva categoría intermedia.
Con su segundo triunfo consecutivo, el piloto manresano se sitúa como nuevo líder del Campeonato, beneficiado también por la caída del hasta ahora líder Shoya Tomizawa. Al manillar de su prototipo Moriwaki, Elías ha sido capaz de ejecutar un arranque perfecto desde la segunda fila (se había clasificado 7º) y se ha situado como líder inicial de la prueba. Una jugada maestra, ya que con ello ha esquivado los previsibles líos en medio del pelotón durante los primeros momentos de la carrera. Todo lo contrario que Dominique Aegerter y Karel Abraham, primeras víctimas de la obligada cabalgada en grupo en las estrechas curvas de Le Mans.
Tampoco ha tenido suerte Alex Debón, que se había situado en cabeza del pelotón tras los dos primeros giros. El veterano piloto castellonense ha sido penalizado a pasar por el pit lane al avanzarse en la salida y ha perdido sus opciones de luchar por las plazas de delante. Finalmente ha entrado fuera de los puntos.
La nueva categoría ofrece espectáculo y sorpresas en cada vuelta: Kenny Noyes (Jack&Jones by Antonio Banderas), que había arrancado desde la pole position se ha ido al suelo cuando sólo había completado 4 vueltas. Poco después, Jules Cluzel (Forward Racing) se ha caído cuando había atrapado a Elías e intentaba deshacerse de él para situarse en cabeza de la carrera. A continuación han terminado en el suelo, en el incidente más espectacular de la prueba, el wild card belga Xavier Simeon y el sanmarinense Alex De Angelis.
Shoya Tomizawa ha podido evitar irse al suelo cuando se ha caído ante su rueda el italiano Raffaele De Rosa, pero poco después se ha visto involucrado en un nuevo toque con Mattia Pasini y ha terminado rodando por el asfalto. En el incidente se ha dejado toda opción de luchar por mantenerse al frente de la general.
Por delante, el ritmo de Elías se incrementaba vuelta a vuelta y convertía en misión imposible los intentos de atraparle. El español ha cruzado con 1´3 segundos de ventaja sobre Simón, que estrenaba chasis este fin de semana y se inscribe en la lista de favoritos con su mejor resultado del curso.
Simone Corsi (JiR Moto2) y Andrea Iannone (Fimmco Speed Up) han protagonizado una cerrada lucha por la tercera plaza del podio, resuelta a favor del romano que también escala hasta la tercera plaza del Campeonato.
Gabor Talmacsi (Fimmco Speed Up), Sergio Gadea (Tenerife 40 Pons), Ratthapark Wilairot (Thai Honda PTT Singha Sag) y Fonsi Nieto (G22 Holiday Gym) han completado las ocho primeras posiciones.
MONSTER ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE
Moto2 Race Classification
Le Mans, Sunday, May 23, 2010
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 150,1 | 43'29.277 |
| 2 | 20 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 150,0 | +1.336 |
| 3 | 16 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 150,0 | +2.831 |
| 4 | 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 149,8 | +4.880 |
| 5 | 11 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 149,4 | +13.293 |
| 6 | 10 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 149,4 | +13.415 |
| 7 | 9 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 149,3 | +14.294 |
| 8 | 8 | 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 149,3 | +14.554 |
| 9 | 7 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 148,8 | +23.503 |
| 10 | 6 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 148,8 | +23.687 |
| 11 | 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 148,8 | +23.959 |
| 12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 148,7 | +24.955 |
| 13 | 3 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 148,7 | +25.068 |
| 14 | 2 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 148,6 | +26.023 |
| 15 | 1 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 148,5 | +28.765 |
| 16 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | 148,3 | +32.240 | |
| 17 | 59 | Niccolo CANEPA | ITA | RSM Team Scot | Force GP210 | 148,2 | +33.607 | |
| 18 | 41 | Arne TODE | GER | Racing Team Germany | Suter | 148,1 | +34.789 | |
| 19 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 147,7 | +43.180 | |
| 20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 147,7 | +43.522 | |
| 21 | 61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 147,4 | +47.761 | |
| 22 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 147,2 | +51.571 | |
| 23 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 146,8 | +59.692 | |
| 24 | 5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 146,8 | +59.939 | |
| 25 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 146,3 | +1'07.377 | |
| 26 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 145,9 | +1'16.171 | |
| 27 | 21 | Vladimir LEONOV | RUS | Vector Kiefer Racing | Suter | 145,8 | +1'16.528 | |
| 28 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 145,6 | +1'20.977 | |
| 29 | 76 | Bernat MARTINEZ | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 145,5 | +1'22.982 | |
| 30 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 138,2 | 2 Laps | |
| Not Classified | ||||||||
| 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 143,2 | 10 Laps | ||
| 75 | Mattia PASINI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 146,7 | 19 Laps | ||
| 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 146,7 | 19 Laps | ||
| 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 149,1 | 20 Laps | ||
| 19 | Xavier SIMEON | BEL | Holiday Gym Racing | Moriwaki | 148,1 | 20 Laps | ||
| 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | RSM Team Scot | Force GP210 | 148,1 | 20 Laps | ||
| 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 147,2 | 21 Laps | ||
| 80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 130,1 | 21 Laps | ||
| 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 148,1 | 22 Laps | ||
| 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 147,9 | 22 Laps | ||
| 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 99,2 | 25 Laps | ||
Moto2 World Standing
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni ELIAS | Moriwaki | SPA | 63 |
| 2 | Shoya TOMIZAWA | Suter | JPN | 45 |
| 3 | Simone CORSI | Motobi | ITA | 35 |
| 4 | Julian SIMON | Suter | SPA | 28 |
| 5 | Sergio GADEA | Pons Kalex | SPA | 26 |
| 6 | Thomas LUTHI | Moriwaki | SWI | 25 |
| 7 | Gabor TALMACSI | Speed Up | HUN | 25 |
| 8 | Jules CLUZEL | Suter | FRA | 21 |
| 9 | Roberto ROLFO | Suter | ITA | 21 |
| 10 | Alex DEBON | FTR | SPA | 20 |
| 11 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 13 |
| 12 | Yuki TAKAHASHI | Tech 3 | JPN | 13 |
| 13 | Fonsi NIETO | Moriwaki | SPA | 11 |
| 14 | Mattia PASINI | Motobi | ITA | 10 |
| 15 | Yonny HERNANDEZ | BQR-Moto2 | COL | 10 |
| 16 | Ratthapark WILAIROT | Bimota | THA | 9 |
| 17 | Kenny NOYES | Promoharris | USA | 9 |
| 18 | Stefan BRADL | Suter | GER | 9 |
| 19 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 8 |
| 20 | Alex BALDOLINI | I.C.P. | ITA | 6 |
| 21 | Scott REDDING | Suter | GBR | 5 |
| 22 | Lukas PESEK | Moriwaki | CZE | 4 |
| 23 | Karel ABRAHAM | RSV | CZE | 2 |
| 24 | Claudio CORTI | Suter | ITA | 1 |
| 25 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | AUS | 1 |