Andrea Iannone ha cosechado su segundo triunfo de la temporada en el TIM TT Assen protagonizando una nueva carrera en solitario en la sexta cita del Campeonato del Mundo. A los mandos de su prototipo Speed Up, ha dominado a placer gracias a un imparable ritmo que le ha permitido cruzar la meta con una ventaja de casi 5 segundos sobre sus perseguidores más cercanos. El líder del Campeonato Toni Elías ha sido segundo y el suizo Thomas Luthi (Interwetten Moriwaki Racing) ha completado el podio en el circuito holandés.
Iannone tenía la lección aprendida desde su apabullante triunfo en el circuito de Mugello, a principios de junio. Allí, el italiano del Fimmco Speed Up se fue en solitario tras dominar todas las sesiones del fin de semana y se convirtió en el primer piloto que se adjudicaba el triunfo en Moto2 tras arrancar desde la pole.
El piloto del Abruzzo, que en Assen ha reencontrado ese el mismo ritmo y consistencia - plasmados con el mejor crono en todos los entrenamientos- ha reproducido esa estrategia y ha consumado su fuga desde las primeras curvas de la carrera tras deshacerse del sorprendente tailandés Ratthapark Wilairot, el efímero líder inicial.
Mientras el italiano ponía pies en polvorosa con aplastante autoridad, sus perseguidores se aprestaban a intentar neutralizar la huida. Toni Elías, que ha escalado rápidamente posiciones desde la segunda línea, el tailandés del equipo Thai Honda PTT y Fonsi Nieto, se han constituido en líderes de ese grupo. Nieto ha tenido que emprender el camino del box poco después, tras una caída. También ha abandonado en esa fase inicial el australiano Anthony West, con problemas en su MZ.
El tailandés y el líder del Campeonato han animado la carrera y hasta ellos ha llegado también el suizo Luthi. Los tres han protagonizado un apasionante duelo por los cajones del podio restantes que se ha prolongado hasta la última vuelta.
Iannone ha cruzado finalmente la línea de meta a 4.492s de Elías. Lüthi ha superado en las últimas curvas a Wilairot y ha accedido al último cajón del podio holandés. Tomizawa y Simón han completado las seis primeras posiciones con una sustancial diferencia de ocho segundos sobre el séptimo clasificado, el francés Jules Cluzel. Por detrás, Mike di Meglio (Mapfre Aspar), Karel Abraham (Cardion AB Motoracing) y Yuki Takahashi (Tech3 Racing) han completado el top ten.
Elías ha ampliado su ventaja en cabeza del campeonato a 24 puntos y se queda en 100, con Tomizawa (76) y Lüthi (74) en segundo y tercer lugar respectivamente. Iannone ha escalado hasta la cuarta posición con 67 puntos.
TIM TT ASSEN
Moto2 Race Classification
Assen, Saturday, June 26, 2010
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 163,5 | 40'00.383 |
| 2 | 20 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 163,2 | +4.492 |
| 3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 163,1 | +5.390 |
| 4 | 13 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 163,1 | +5.473 |
| 5 | 11 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 163,0 | +7.405 |
| 6 | 10 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 163,0 | +7.666 |
| 7 | 9 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 162,4 | +16.023 |
| 8 | 8 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 162,4 | +16.122 |
| 9 | 7 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 162,3 | +16.959 |
| 10 | 6 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 162,2 | +19.601 |
| 11 | 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 162,1 | +20.187 |
| 12 | 4 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 162,1 | +20.423 |
| 13 | 3 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 162,0 | +21.358 |
| 14 | 2 | 75 | Mattia PASINI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 161,7 | +26.654 |
| 15 | 1 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 161,2 | +34.024 |
| 16 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 161,2 | +34.045 | |
| 17 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 161,2 | +34.377 | |
| 18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 161,2 | +34.481 | |
| 19 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 161,0 | +37.283 | |
| 20 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | RSM Team Scot | Force GP210 | 160,6 | +42.525 | |
| 21 | 61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 160,6 | +43.395 | |
| 22 | 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 160,4 | +46.784 | |
| 23 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 160,4 | +46.796 | |
| 24 | 59 | Niccolo CANEPA | ITA | RSM Team Scot | Force GP210 | 159,5 | +59.324 | |
| 25 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 159,5 | +1'00.168 | |
| 26 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 159,4 | +1'01.868 | |
| 27 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 159,3 | +1'02.451 | |
| 28 | 76 | Bernat MARTINEZ | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 159,0 | +1'07.317 | |
| 29 | 21 | Vladimir LEONOV | RUS | Vector Kiefer Racing | Suter | 158,8 | +1'10.107 | |
| 30 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 157,1 | +1'37.619 | |
| 31 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 156,9 | +1'41.035 | |
| 32 | 5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 156,9 | +1'41.545 | |
| Not Classified | ||||||||
| 19 | Xavier SIMEON | BEL | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 160,6 | 1 Vuelta | ||
| 52 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 158,4 | 8 Vueltas | ||
| 41 | Arne TODE | GER | Racing Team Germany | Suter | 153,3 | 9 Vueltas | ||
| 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 158,8 | 10 Vueltas | ||
| 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 140,0 | 14 Vueltas | ||
| 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 147,0 | 17 Vueltas | ||
MOTOGP

