
Casey Stoner ha terminado al frente de la tabla de tiempos en la primera sesión libre de la categoría reina del GP bwin de España que se ha disputado este viernes en el circuito de Jerez.
En una nueva demostración de su capacidad de marcar un crono muy rápido apenas sin rodar, el australiano ha registrado un tiempo de 1’39.731 en su 4ª vuelta y ese tiempo ha presidido la clasificación hasta el final de la sesión. El piloto del Ducati Marlboro ha dominado hasta ahora todas las sesiones de entrenamientos de 2010, aunque se quedó sin puntuar en Losail por una caída. También este viernes se ha ido al suelo a falta de 2 minutos para el final, un incidente sin consecuencias cuando intentaba rebajar su propio registro.
Jorge Lorenzo (Fiat Yamaha) ha empezado con buen pie su asalto al Gran Premio de casa, que este fin de semana quiere adjudicarse por primera vez en su trayectoria en la categoría reina. El piloto de Palma de Mallorca ha sido segundo tras dejar un mejor crono de 1’39.875 y ha sido el único, junto a Stoner, que ha podido rodar por debajo de la barrera de 1.40.
El compañero de Stoner, Nicky Hayden, ha reforzado las impresiones positivas dejadas por la Desmosedici GP10 firmando la tercera posición, a poco más de 4 décimas del tiempo de referencia y precediendo a Dani Pedrosa (Repsol Honda), presente en Jerez con una RC212V con un chasis evolucionado con el que el barcelonés y su equipo quieren eliminar los problemas de manejabilidad de su montura.
El Campeón del Mundo y líder inicial de la campaña 2010, Valentino Rossi, ha ocupado la quinta posición. Todavía con las secuelas físicas de su caída en un entrenamiento de motocross, ocurrido hace dos semanas, Rossi se ha quedado a 6 décimas del australiano en este primera salida a pista del fin de semana.
1er entrenamiento Moto GP – Jerez
1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 274.9 1’39.731
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 276.3 1’39.875 0.144 / 0.144
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 279.9 1’40.148 0.417 / 0.273
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 275.7 1’40.200 0.469 / 0.052
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 271.4 1’40.359 0.628 / 0.159
6 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 273.7 1’40.716 0.985 / 0.357
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 271.4 1’40.913 1.182 / 0.197
8 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 260.9 1’41.034 1.303 / 0.121
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 276.2 1’41.093 1.362 / 0.059
10 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 278.9 1’41.190 1.459 / 0.097
11 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 275.5 1’41.200 1.469 / 0.010
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 273.6 1’41.277 1.546 / 0.077
13 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 271.2 1’41.293 1.562 / 0.016
14 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 271.6 1’41.297 1.566 / 0.004
15 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 264.2 1’41.533 1.802 / 0.236
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 270.8 1’41.742 2.011 / 0.209
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 272.2 1’41.837 2.106 / 0.095
ALEX DEBON LIDERA EN MOTO2

En Moto2 el español Álex Debón (FTR) finalizó al frente de la clasificación de los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de España de Moto2, si bien él mismo reconoció que todavía había que mejorar mucho.
Debón admitió que hay trabajo por hacer para evolucionar su chasis FTR, aunque van por el buen camino, si bien es cierto que se puede conseguir mucho más. Aún con todo, Álex Debón fue el más rápido al principio de los entrenamientos y luego se vio superado por el japonés Yuki Takahashi (Tech 3), que acabó relegado a la cuarta plaza final en los últimos compases de unos entrenamientos que se disputaron con temperaturas muy elevadas en la pista.
Sin percances de consideración a lo largo de todos los entrenamientos, Álex Debón se encargó de marcar el ritmo a sus rivales con un registro de 1:44.419 al que sólo se pudieron acercar a casi medio segundo el húngaro Gabor Talmacsi (Speed Up), el japonés Takahashi y el estadounidense Kenny Noyes (PromoHarris).
Cada vez más adaptado a la nueva categoría, al ex mundialista de los 125 c.c. Sergio Gadea (Kalex) se le puede considerar como el quinto en discordia si bien en su caso entró a más de siete décimas del mejor registro de la categoría, en donde faltaron en las primera posiciones tanto Toni Elías (Moriwaki) como Julián Simón (RSV).
Simón enmendó en el tramo final de los entrenamientos y en gran medida su trayectoria de la jornada, en la que estuvo situado en posiciones retrasadas pero luego ascendió hasta la séptima plaza a escasamente ocho décimas de segundo de Debón.
Algo más complicado lo tuvo Toni Elías (Moriwaki), quien todavía no está plenamente recuperado de sus lesiones y se vio relegado a la decimotercera plaza, justo por delante del vencedor del Gran Premio de Qatar, el japonés Shoya Tomizawa (Suter.
1er entrenamiento Moto2 – Jerez
1 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello – Ajo FTR 246.4 1’44.419
2 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 243.9 1’44.880 0.461 / 0.461
3 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 243.6 1’44.920 0.501 / 0.040
4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 244.5 1’44.977 0.558 / 0.057
5 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 247.0 1’45.162 0.743 / 0.185
6 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 242.8 1’45.199 0.780 / 0.037
7 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team RSV 243.6 1’45.229 0.810 / 0.030
8 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 242.1 1’45.351 0.932 / 0.122
9 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 245.0 1’45.352 0.933 / 0.001
10 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 245.5 1’45.384 0.965 / 0.032
11 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 242.7 1’45.418 0.999 / 0.034
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing RSV 239.1 1’45.493 1.074 / 0.075
13 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 247.9 1’45.517 1.098 / 0.024
14 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 244.5 1’45.560 1.141 / 0.043
15 15 Alex DE ANGELIS RSM RSM Team Scot Force GP210 240.0 1’45.676 1.257 / 0.116
16 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 239.5 1’45.823 1.404 / 0.147
17 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 245.4 1’45.914 1.495 / 0.091
18 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 240.2 1’45.924 1.505 / 0.010
19 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 244.5 1’45.931 1.512 / 0.007
20 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 243.2 1’45.951 1.532 / 0.020
21 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 242.1 1’46.118 1.699 / 0.167
22 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 243.0 1’46.134 1.715 / 0.016
23 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 244.9 1’46.237 1.818 / 0.103
24 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team RSV 242.8 1’46.353 1.934 / 0.116
25 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 242.6 1’46.463 2.044 / 0.110
26 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 243.7 1’46.548 2.129 / 0.085
27 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 246.5 1’46.558 2.139 / 0.010
28 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 243.1 1’46.670 2.251 / 0.112
29 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 240.6 1’46.781 2.362 / 0.111
30 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 241.8 1’46.863 2.444 / 0.082
31 59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot Force GP210 238.6 1’46.934 2.515 / 0.071
32 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 244.8 1’46.940 2.521 / 0.006
33 75 Mattia PASINI ITA JIR Moto2 Motobi 243.0 1’47.011 2.592 / 0.071
34 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 242.6 1’47.016 2.597 / 0.005
35 76 Bernat MARTINEZ SPA Maquinza-SAG Team Bimota 238.4 1’47.178 2.759 / 0.162
36 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 243.8 1’47.296 2.877 / 0.118
37 92 Amadeo LLADOS SPA Llados Racing Team AJR 236.1 1’47.555 3.136 / 0.259
38 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 238.8 1’47.747 3.328 / 0.192
39 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 239.7 1’48.195 3.776 / 0.448
40 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 240.3 1’48.318 3.899 / 0.123
41 21 Vladimir LEONOV RUS Vector Kiefer Racing Suter 238.8 1’48.383 3.964 / 0.065
42 91 Ivan MORENO SPA Andalucia Cajasol Moriwaki 240.2 1’49.000 4.581 / 0.617
POL ESPARGARÓ AL FRENTE ENTRE LAS DOS TIEMPOS

125cc. El motociclismo español está de para bienes. Y si el Gran Premio transcurre en España, el talento se multiplica por diez. Seis pilotos españoles se colocaron entre los ocho primeros de los primeros entrenamientos libres del GP de Jerez, en una jornada soleada y con altas temperaturas.
Pol Espargaró, del equipo Tuenti Derbi, fue el alumno más aventajado. El de Granollers se alzó al primer puesto de la tabla de tiempos en la última vuelta, ya con el crono oficial agotado. Espargaró le arrebató la primera plaza a otro catalán, Marc Márquez, también a lomos de una Derbi, en este caso del equipo Ajo Motorsport.
La tercera plaza fue para el compañero de equipo de Espargaró, Efrén Vázquez. El piloto vasco ha empezado el Mundial como un cohete, culminando con su podio el Qatar, el primero de su carrera en el Campeonato del Mundo.
El alemán Sandro Cortese ocupó la cuarta posición, seguido del ganador en Losail y líder del campeonato, Nico Terol. ‘Tito’ Rabat fue sexto, mientras que el británico Bradley Smith, ganador el año pasado de la carrera de Jerez, acabó en la séptima plaza.
El gaditano del equipo Andalucía Alberto Moncayo, demostró que corre en casa, y fue octavo. Luca Savadori y Danny Webb completaron la lista de los diez primeros pilotos clasificados.
1er entrenamiento 125cc – Jerez
1 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 209.2 1’47.327
2 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 217.2 1’47.448 0.121 / 0.121
3 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 214.2 1’47.574 0.247 / 0.126
4 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 214.0 1’48.418 1.091 / 0.844
5 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 212.5 1’48.592 1.265 / 0.174
6 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 213.3 1’49.050 1.723 / 0.458
7 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 212.3 1’49.270 1.943 / 0.220
8 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 209.9 1’49.340 2.013 / 0.070
9 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 207.0 1’49.449 2.122 / 0.109
10 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 212.6 1’49.615 2.288 / 0.166
11 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 211.5 1’49.810 2.483 / 0.195
12 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 211.4 1’50.205 2.878 / 0.395
13 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 207.3 1’50.269 2.942 / 0.064
14 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 207.1 1’50.277 2.950 / 0.008
15 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello – Ajo Aprilia 209.7 1’50.348 3.021 / 0.071
16 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 211.1 1’50.555 3.228 / 0.207
17 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 206.7 1’50.746 3.419 / 0.191
18 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 205.9 1’50.765 3.438 / 0.019
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 206.2 1’51.020 3.693 / 0.255
20 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 208.3 1’51.361 4.034 / 0.341
21 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 205.5 1’51.374 4.047 / 0.013
22 57 Isaac VIÑALES SPA Catalunya Racing Team Aprilia 203.9 1’51.639 4.312 / 0.265
23 58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol Honda 205.3 1’51.643 4.316 / 0.004
24 39 Luis SALOM SPA Lambretta Reparto Corse Lambretta 208.3 1’51.831 4.504 / 0.188
25 51 Riccardo MORETTI ITA Fontana Racing Aprilia 208.1 1’52.072 4.745 / 0.241
26 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia – Sepang Int. Circuit Aprilia 200.9 1’52.088 4.761 / 0.016
27 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia – Sepang Int. Circuit Aprilia 192.9 1’52.599 5.272 / 0.511
28 60 Michael VAN DER MARK NED Team Sachsenring Aprilia 198.6 1’53.146 5.819 / 0.547
29 59 Johnny ROSELL SPA SAG Castrol Honda 201.7 1’53.199 5.872 / 0.053
30 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 200.3 1’53.270 5.943 / 0.071
31 80 Quentin JACQUET FRA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 198.2 1’53.367 6.040 / 0.097