25/8/10

ELLIS 2º Y 7º JUNTO AL ARGENTINO EN LA PAMPA


Martín Duplessis (MX2), Jeremias Durbano (MX2 “B”), Augusto Freytes (Máster “A”), Luis Scrimini (Máster “B”), Jorge Ochoa (Máster C), Alberto Zapata Bacur (85cc. “A”) y Carlos Morales (85cc.”B”) se adjudicaron la general del quinto capítulo del Campeonato Argentino de Motocross, disputado en el circuito de MX del Autódromo de General Pico en la provincia de La Pampa.

La quinta etapa del Nacional de MX tuvo lugar en una de las regiones más relevantes de la disciplina como se la considera a la provincia de La Pampa. La jornada contó con una masiva concurrencia de público y un excelente trabajo organizativo del municipio local y de la subcomisión “Asociación de Amigos del Motocross”. La fecha coincidió con la nueva implementación de una renovada estructura de atención a la prensa y sectores Vips logradas a través de la gestión integral de comunicación de la firma Motomarketing. S.A. En lo estrictamente deportivo, en las clasificaciones desarrolladas en la jornada sabatina, Marco Schmit (MX2) team FBR-Kawasaki obtuvo la pole con un registro de 1: 14” 857 milésimas. En la MX2 “B” Emiliano Garro alcanzaba un tiempo de minuto dieciocho y fracción. En la división Máster “A” el cordobés Augusto Freytes se adjudicaba una nueva pole position. En la clase”B” lo hacia el “Coyote” Zechín y en la subdivisión “C” se imponía Gustavo “Jimmy” Rivero.

LA MX2 CON EL MEJOR PARQUE MOTOR DEL PAÍS

La elite del motocross nacional ha transformado a la temporada 2010 en un verdadero duelo por el objetivo del título. La categoría MX2, presentó uno de los mejores parques motor del año. El regresó a la actividad del ocho veces campeón argentino, Norberto De Bernardi, fue uno de los datos de color de la jornada. El primer round dejó en claro que la faena por la victoria no sería sencilla. El “demonio” De Bernardis en su primera vez a bordo de una moto de 250cc. tomaba la punta de la carrera reeditando duelo con otro de los históricos del tour nacional, el rionegrino, Matías Sacne-RPM Kawasaki Consciente de la necesidad de sumar en miras al objetivo de mantener el título, Martín Duplessis – Kawasaki, Team Pueyrredon Motos- fue de menos a mas realizando un desempeño demoledor. El bahiense, Felipe Ellis, se quedaría con el segundo lugar en la última porción de competencia. En la MX2”B” Jeremias Durbano se impuso ante Emiliano Garro -Kawasaki- quien sumó buenos dividendos desde el segundo lugar.

EN LA MÁSTER NUEVA VICTORIA DEL “CHINO” FREYTES

La categoría Máster fue la encargada de abrir las sesiones finales. Allí se vio lo mejor del repertorio de sus habituales protagonistas. En un primer tramo de competencia el uruguayo de Soriano, Pablo Florín, fue quien gobernó los destinos de la categoría. Luego el poleman Augusto Freytes-Honda- fue limando diferencias hasta llegar a la punta. Positiva tarea del entrerriano Javier Follonier quien completó el tercer lugar. En la “B” victoria de Luis Scrimini seguido por el rosarino Andrés Regunaschi quien corrió con unas líneas de fiebre producto de un cuadro gripal. La clase “C” fue para el local Jorge “Negro” Ochoa quien además se destacó por su desempeño en la organización de la fecha.

DIEGO SCANZIANI Y ZAPATA BACUR, FUTURAS PROMESAS

La fábrica de talentos tuvo como protagonistas a dos de los mejores representantes de Latinoamerica en la categoría: El uruguayo, Diego Scanziani en la división 85 “B” y Alberto Zapata Bacur en la “A”. El oriental se impuso en una formidable carrera ante el local, Manuel Arceo, quien no obstante redondeo una excelente performance. Por su parte en la clase menor, Zapata Bacur, ingresó por delante de Ignacio Toya. Llegaron las segundas partes. Freytes en la Máster “A”, Luis Scrimini en la “B” y Jorge Ochoa en la clase “C” repitieron sus triunfos como en la primera manga. En la categoría 85cc. Carlos Morales en la clase mayor y Zapata Bacur en la menor. La Mx2 clausuró la quinta presentación del torneo con la victoria del piloto FBR-Kawasaki, Marco Schmit, uno de los discípulos del instructor para Latinoamerica, Jorge Martín, escuela de formación Gary Semics. El local Carlos Aimar se llevaría la MX2”B”. La próxima cita del calendario se llevará a cabo los días 18 y 19 de septiembre en la ciudad de Rio IV en la provincia mediterránea de Córdoba.

Resultados

MX2 – 1° Carrera

Pos. PEC Nombre Clase Marca Vueltas Mejor Tm Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Provincia Localidad Puntos En Vuelta
1 1 1 Martin Duplessis MX2 “A” KAWASAKI 16 1:16.339 20:44.585

San Luis Villa Mercedes 0 5
2 2 58 Felipe Ellis MX2 “A” YAMAHA 16 1:16.497 20:51.600 7.015 7.015 Buenos Aires Bahia Blanca 0 5
3 3 100 Norberto Debernardi MX2 “A” HONDA 16 1:16.636 20:56.851 12.266 5.251 Cordoba Alejandro Roca 0 5
4 4 199 Joaquin Poli MX2 “A” HONDA 16 1:17.398 21:12.817 28.232 15.966 Santa Fe San Genaro 0 4
5 5 67 Alberto Daniel Florin MX2 “A” YAMAHA 16 1:16.606 21:27.592 43.007 14.775 Uruguay Soriano Cardona 0 2
6 6 11 Alejandro Karaconstantis MX2 “A” KAWASAKI 16 1:19.239 21:28.956 44.371 1.364 Córdoba Villa Carlos Paz 0 2
7 7 27 Matias Sacne MX2 “A” KAWASAKI 16 1:16.916 21:32.454 47.869 3.498 Rio Negro Gral. Roca 0 2
8 1 38 Jeremias Durbano MX2 “B” HONDA 16 1:18.515 21:44.323 59.738 11.869 Cordoba San Francisco 0 2
9 8 71 Marco Schmit MX2 “A” KAWASAKI 16 1:18.372 21:51.455 1:06.870 7.132 Neuquen Neuquen 0 8
10 9 94 Rodrigo Giunchi MX2 “A” SUZUKI 16 1:20.282 22:02.838 1:18.253 11.383 La Pampa Santa Rosa 0 8
11 2 377 Emiliano Garro MX2 “B” KAWASAKI 16 1:20.122 22:05.238 1:20.653 2.400 San Luis Capital 0 4
12 10 32 Nicolas Maiale MX2 “A” YAMAHA 16 1:21.265 22:05.766 1:21.181 0.528 Buenos Aires Salto 0 9
13 3 80 Agustin Vega MX2 “B” HONDA 15 1:22.069 21:02.969 1 Vuelta 1 Vuelta La Rioja Nonogasta 0 3
14 4 141 Alejandro Notario MX2 “B” KAWASAKI 15 1:23.570 21:25.002 1 Vuelta 22.033 La Rioja La Rioja 0 5
15 11 77 Fabio Simoni MX2 “A” KAWASAKI 15 1:24.156 21:28.495 1 Vuelta 3.493 Santa Fe Carlos Pellegrini 0 8
16 5 191 Carlos Aimar MX2 “B” YAMAHA 15 1:23.268 21:31.905 1 Vuelta 3.410 La Pampa Rancul 0 9
17 12 49 Nicolas Calegaris MX2 “A” KAWASAKI 15 1:23.337 21:34.515 1 Vuelta 2.610 Santa Fe Rosario 0 4
18 6 21 David Vargas MX2 “B” KAWASAKI 15 1:21.089 21:37.427 1 Vuelta 2.912 San Juan Santa Lucia 0 2
19 7 20 Rodrigo Landa MX2 “B” HONDA 15 1:24.659 21:38.158 1 Vuelta 0.731 Buenos Aires Magdalena 0 11
20 8 314 Giulian Martinez MX2 “B” YAMAHA 15 1:24.107 21:38.869 1 Vuelta 0.711 Rio Negro Gral. Roca 0 7
21 9 119 Joaquin Biazoli MX2 “B” HONDA 15 1:24.095 21:52.287 1 Vuelta 13.418 Córdoba Las Vertientes 0 6
22 10 18 David Grillo MX2 “B” KAWASAKI 15 1:24.184 21:56.742 1 Vuelta 4.455 Córdoba Rio Cuarto 0 2
23 11 956 Nicolas Campero MX2 “B” KAWASAKI 15 1:24.485 22:08.024 1 Vuelta 11.282 Cordoba Elena 0 3
24 12 115 Juan Roth MX2 “B” KTM 15 1:24.348 22:12.390 1 Vuelta 4.366 Uruguay Paisandu 0 3
25 13 121 Jonathan Herrero MX2 “B” HONDA 14 1:23.521 21:05.780 2 Vueltas 1 Vuelta La Pampa Gral. Pico 0 4
26 14 516 Valentin Acosta MX2 “B” KAWASAKI 14 1:28.230 21:35.611 2 Vueltas 29.831 Córdoba Rio Tercero 0 2
27 15 901 Ulices Miranda MX2 “B” HONDA 14 1:28.628 22:01.246 2 Vueltas 25.635 La Pampa Clarico 0 3
28 16 714 Emiliano Regusnachi MX2 “B” KAWASAKI 12 1:34.173 21:59.724 4 Vueltas 2 Vueltas Santa Fe Rosario 0 2

13 9 Jonathan Francou MX2 “A” HONDA 11 1:25.483 16:58.837 5 Vueltas 1 Vuelta Entre Rios Caseros 0 2

17 61 Nahuel Kriger MX2 “B” SUZUKI 5 1:23.634 8:27.217 11 Vueltas 6 Vueltas Rio Negro Cipolletti 0 4

14 55 Agustin Ballari MX2 “A” YAMAHA 3 1:19.267 4:05.707 13 Vueltas 2 Vueltas Córdoba Huinca Renanco 0 3

18 157 Diego Soria MX2 “B” YAMAHA 2 15:28.636 22:17.735 14 Vueltas 1 Vuelta Tucuman San Miguel 0 2

15 332 Julio Roth MX2 “A” KTM 1
1:54.408 15 Vueltas 1 Vuelta Uruguay Paisandu 0 1

16 12 Cristian Arriegada MX2 “A” YAMAHA




Rio Negro S.C. Bariloche 0 0

19 259 Ignacio Cid MX2 “B” YAMAHA




San Juan Rivadavia 0 0
  • MX2 – 2° Carrera
    Pos. PEC Nombre Clase Marca Vueltas Mejor Tm Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Provincia Localidad Puntos En Vuelta
    1 1 71 Marco Schmit MX2 “A” KAWASAKI 16 1:15.263 20:31.667

    Neuquen Neuquen 20 6
    2 2 1 Martin Duplessis MX2 “A” KAWASAKI 16 1:16.029 20:38.013 6.346 6.346 San Luis Villa Mercedes 17 6
    3 3 100 Norberto Debernardi MX2 “A” HONDA 16 1:16.266 21:08.588 36.921 30.575 Cordoba Alejandro Roca 15 2
    4 4 199 Joaquin Poli MX2 “A” HONDA 16 1:18.207 21:13.493 41.826 4.905 Santa Fe San Genaro 13 5
    5 5 27 Matias Sacne MX2 “A” KAWASAKI 16 1:17.143 21:22.175 50.508 8.682 Rio Negro Gral. Roca 11 3
    6 6 55 Agustin Ballari MX2 “A” YAMAHA 16 1:18.499 21:35.338 1:03.671 13.163 Córdoba Huinca Renanco 10 2
    7 7 58 Felipe Ellis MX2 “A” YAMAHA 16 1:16.279 21:47.562 1:15.895 12.224 Buenos Aires Bahia Blanca 9 2
    8 8 67 Alberto Daniel Florin MX2 “A” YAMAHA 16 1:20.050 21:52.846 1:21.179 5.284 Uruguay Soriano Cardona 8 14
    9 9 94 Rodrigo Giunchi MX2 “A” SUZUKI 15 1:19.353 20:32.656 1 Vuelta 1 Vuelta La Pampa Santa Rosa 7 3
    10 10 11 Alejandro Karaconstantis MX2 “A” KAWASAKI 15 1:19.542 20:36.433 1 Vuelta 3.777 Córdoba Villa Carlos Paz 6 8
    11 1 191 Carlos Aimar MX2 “B” YAMAHA 15 1:20.384 20:37.721 1 Vuelta 1.288 La Pampa Rancul 5 2
    12 2 38 Jeremias Durbano MX2 “B” HONDA 15 1:20.724 20:46.215 1 Vuelta 8.494 Cordoba San Francisco 4 10
    13 3 377 Emiliano Garro MX2 “B” KAWASAKI 15 1:20.344 20:59.563 1 Vuelta 13.348 San Luis Capital 3 7
    14 11 49 Nicolas Calegaris MX2 “A” KAWASAKI 15 1:20.341 21:14.977 1 Vuelta 15.414 Santa Fe Rosario 2 3
    15 12 332 Julio Roth MX2 “A” KTM 15 1:22.591 21:16.295 1 Vuelta 1.318 Uruguay Paisandu 1 4
    16 4 21 David Vargas MX2 “B” KAWASAKI 15 1:21.964 21:18.939 1 Vuelta 2.644 San Juan Santa Lucia 0 2
    17 13 77 Fabio Simoni MX2 “A” KAWASAKI 15 1:23.533 21:29.392 1 Vuelta 10.453 Santa Fe Carlos Pellegrini 0 8
    18 5 121 Jonathan Herrero MX2 “B” HONDA 15 1:23.512 21:34.757 1 Vuelta 5.365 La Pampa Gral. Pico 0 4
    19 6 80 Agustin Vega MX2 “B” HONDA 15 1:21.079 21:40.054 1 Vuelta 5.297 La Rioja Nonogasta 0 4
    20 7 119 Joaquin Biazoli MX2 “B” HONDA 15 1:23.930 21:43.050 1 Vuelta 2.996 Córdoba Las Vertientes 0 4
    21 8 20 Rodrigo Landa MX2 “B” HONDA 15 1:24.799 21:44.309 1 Vuelta 1.259 Buenos Aires Magdalena 0 8
    22 9 18 David Grillo MX2 “B” KAWASAKI 15 1:25.756 21:54.705 1 Vuelta 10.396 Córdoba Rio Cuarto 0 5
    23 10 61 Nahuel Kriger MX2 “B” SUZUKI 15 1:25.192 21:55.734 1 Vuelta 1.029 Rio Negro Cipolletti 0 2
    24 11 115 Juan Roth MX2 “B” KTM 15 1:25.594 21:56.471 1 Vuelta 0.737 Uruguay Paisandu 0 5
    25 12 141 Alejandro Notario MX2 “B” KAWASAKI 14 1:22.320 20:34.180 2 Vueltas 1 Vuelta La Rioja La Rioja 0 7
    26 13 259 Ignacio Cid MX2 “B” YAMAHA 14 1:22.889 20:42.958 2 Vueltas 8.778 San Juan Rivadavia 0 5
    27 14 516 Valentin Acosta MX2 “B” KAWASAKI 14 1:26.240 20:56.300 2 Vueltas 13.342 Córdoba Rio Tercero 0 5
    28 15 157 Diego Soria MX2 “B” YAMAHA 14 1:27.368 21:21.254 2 Vueltas 24.954 Tucuman San Miguel 0 2
    29 16 901 Ulices Miranda MX2 “B” HONDA 14 1:26.847 21:33.955 2 Vueltas 12.701 La Pampa Clarico 0 4
    30 17 956 Nicolas Campero MX2 “B” KAWASAKI 13 1:26.435 21:28.356 3 Vueltas 1 Vuelta Cordoba Elena 0 7

    18 714 Emiliano Regusnachi MX2 “B” KAWASAKI 11 1:38.095 20:40.904 5 Vueltas 2 Vueltas Santa Fe Rosario 0 2

    19 314 Giulian Martinez MX2 “B” YAMAHA 12 1:21.123 17:01.333 DNF
    Rio Negro Gral. Roca 0 3

    14 9 Jonathan Francou MX2 “A” HONDA 5 1:24.148 8:16.945 DNF
    Entre Rios Caseros 0 2

    15 32 Nicolas Maiale MX2 “A” YAMAHA 2 1:21.796 2:44.060 DNF
    Buenos Aires Salto 0 2

    16 75 Guido Malatesta MX2 “A” YAMAHA


    DNS
    La Pampa Quemu Quemu 0 0

    17 12 Cristian Arriegada MX2 “A” YAMAHA


    DNS
    Rio Negro S.C. Bariloche 0 0

Master – 1ª Carrera

Pos. PEC Nombre Clase Marca Vueltas Mejor Tm Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Provincia Localidad Puntos En Vuelta
1 1 45 Augusto Freytes Master A HONDA 15 1:19.695 17:36.847

Córdoba Cordoba 0 2
2 2 62 Pablo Florin Master A YAMAHA 15 1:21.350 18:01.571 24.724 24.724 Uruguay Soriano 0 3
3 3 133 Javier Follonier Master A HONDA 15 1:22.159 18:12.271 35.424 10.700 Entre Rios San Jose 0 3
4 4 39 Leandro Wohlmuth Master A HONDA 15 1:23.143 18:24.440 47.593 12.169 Santa Fe Pueblo Esther 0 2
5 1 12 Jorge Ochoa Master C YAMAHA 15 1:23.094 18:34.309 57.462 9.869 La Pampa Gral. Pico 0 2
6 2 241 Gustavo Rivero Master C HONDA 15 1:23.590 18:39.987 1:03.140 5.678 Cordoba Ballesteros 0 3
7 1 25 Luis Scrimini Master B HONDA 15 1:24.217 18:41.290 1:04.443 1.303 S. del Estero La banda 0 2
8 5 47 Manuel Gili Master A YAMAHA 15 1:24.355 18:44.297 1:07.450 3.007 Bs. As Pellegrini 0 3
9 6 123 Luciano Smith Master A HONDA 15 1:25.066 18:50.070 1:13.223 5.773 Buenos Aires Pilar 0 7
10 2 14 Andres Regusnachi Master B KAWASAKI 15 1:25.642 18:55.251 1:18.404 5.181 Santa Fe Rosario 0 4
11 3 222 Gustavo Fernigrini Master B YAMAHA 15 1:25.364 19:02.408 1:25.561 7.157 Córdoba Rio Cuarto 0 4
12 7 95 German Campero Master A Yamaha 14 1:25.851 17:37.553 1 Vuelta 1 Vuelta Cordoba Achira Gigena 0 2
13 3 6 Julio Quiroga Master C KAWASAKI 14 1:26.323 17:52.191 1 Vuelta 14.638 Mendoza Gral. Alvear 0 2
14 4 15 Ricardo Saragueta Master C KAWASAKI 14 1:26.987 17:55.750 1 Vuelta 3.559 Buenos Aires T. Lauquen 0 2
15 4 122 Ricardo Mira Master B KAWASAKI 14 1:28.030 18:04.896 1 Vuelta 9.146 San Juan San Juan 0 7
16 8 281 Martin Odetti Master A KAWASAKI 14 1:26.845 18:05.907 1 Vuelta 1.011 Buenos Aires San Martin 0 2
17 5 24 Fabian Turrion Master C HONDA 14 1:29.034 18:13.403 1 Vuelta 7.496 La Pampa Santa Rosa 0 2
18 6 131 Marcelo Candaosa Master C HONDA 14 1:29.081 18:14.745 1 Vuelta 1.342 Bs. As. Lomas de Zamora 0 3
19 9 217 Higinio Dubie Master A KAWASAKI 14 1:29.562 18:29.812 1 Vuelta 15.067 La Pampa Santa Rosa 0 3
20 5 23 Flavio Castagno Master B KAWASAKI 14 1:29.614 18:41.620 1 Vuelta 11.808 Cordoba Huanchilla 0 2
21 10 49 Roberto Gonzalez Master A KAWASAKI 14 1:31.529 18:43.037 1 Vuelta 1.417 Entre Rios C. del Uruguay 0 3
22 7 46 Eduardo Miguel Sanmartino Master C KAWASAKI 14 1:31.189 18:48.798 1 Vuelta 5.761 Córdoba Rio Cuarto 0 3
23 8 110 Miguel Telles Master C YAMAHA 14 1:31.208 18:49.990 1 Vuelta 1.192 San Juan Rawson 0 2
24 9 162 Tomas Rutigliano Master C HONDA 14 1:30.058 18:59.937 1 Vuelta 9.947 Buenos Aires La Plata 0 2
25 11 55 Ramiro Moneo Master A KAWASAKI 14 1:31.772 19:06.542 1 Vuelta 6.605 La Pampa Toay 0 2
26 6 175 Marcelo Rocconi Master B HONDA 13 1:31.555 17:42.287 2 Vueltas 1 Vuelta Córdoba Cordoba 0 2
27 7 118 Marcelo Zechin Master B HONDA 13 1:25.017 18:17.772 2 Vueltas 35.485 Córdoba Rio Tercero 0 7
28 8 81 Damian Somovilla Master B HONDA 11 1:41.662 18:25.159 4 Vueltas 2 Vueltas La Pampa Toay 0 2

Master – 2 Carrera

Pos. PEC Nombre Clase Marca Vueltas Mejor Tm Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Provincia Localidad Puntos En Vuelta
1 1 45 Augusto Freytes Master A HONDA 14 1:17.995 18:38.480

Córdoba Cordoba 20 5
2 2 133 Javier Follonier Master A HONDA 14 1:20.087 19:02.614 24.134 24.134 Entre Rios San Jose 17 4
3 3 62 Pablo Florin Master A YAMAHA 14 1:19.692 19:03.071 24.591 0.457 Uruguay Soriano 15 2
4 1 12 Jorge Ochoa Master C YAMAHA 14 1:23.718 19:55.782 1:17.302 52.711 La Pampa Gral. Pico 20 5
5 2 241 Gustavo Rivero Master C HONDA 14 1:23.584 20:07.723 1:29.243 11.941 Cordoba Ballesteros 17 2
6 1 222 Gustavo Fernigrini Master B YAMAHA 13 1:23.999 18:40.678 1 Vuelta 1 Vuelta Córdoba Rio Cuarto 20 4
7 2 25 Luis Scrimini Master B HONDA 13 1:24.194 18:58.758 1 Vuelta 18.080 S. del Estero La banda 17 2
8 3 6 Julio Quiroga Master C KAWASAKI 13 1:25.104 19:11.488 1 Vuelta 12.730 Mendoza Gral. Alvear 15 4
9 4 24 Fabian Turrion Master C HONDA 13 1:27.312 19:17.614 1 Vuelta 6.126 La Pampa Santa Rosa 13 2
10 3 118 Marcelo Zechin Master B HONDA 13 1:21.482 19:20.411 1 Vuelta 2.797 Córdoba Rio Tercero 15 2
11 4 14 Andres Regusnachi Master B KAWASAKI 13 1:26.243 19:23.423 1 Vuelta 3.012 Santa Fe Rosario 13 5
12 4 123 Luciano Smith Master A HONDA 13 1:24.519 19:25.411 1 Vuelta 1.988 Buenos Aires Pilar 13 2
13 5 47 Manuel Gili Master A YAMAHA 13 1:26.031 19:40.133 1 Vuelta 14.722 Bs. As Pellegrini 11 2
14 6 95 German Campero Master A Yamaha 13 1:27.069 19:43.388 1 Vuelta 3.255 Cordoba Achira Gigena 10 3
15 7 281 Martin Odetti Master A KAWASAKI 13 1:28.687 19:44.958 1 Vuelta 1.570 Buenos Aires San Martin 9 4
16 5 122 Ricardo Mira Master B KAWASAKI 13 1:29.536 19:48.955 1 Vuelta 3.997 San Juan San Juan 11 6
17 6 23 Flavio Castagno Master B KAWASAKI 13 1:30.189 20:07.024 1 Vuelta 18.069 Cordoba Huanchilla 10 9
18 8 217 Higinio Dubie Master A KAWASAKI 13 1:27.695 20:14.225 1 Vuelta 7.201 La Pampa Santa Rosa 8 2
19 9 49 Roberto Gonzalez Master A KAWASAKI 12 1:30.807 18:40.690 2 Vueltas 1 Vuelta Entre Rios C. del Uruguay 7 3
20 10 39 Leandro Wohlmuth Master A HONDA 12 1:23.492 18:42.885 2 Vueltas 2.195 Santa Fe Pueblo Esther 6 4
21 5 46 Eduardo Miguel Sanmartino Master C KAWASAKI 12 1:30.337 18:44.043 2 Vueltas 1.158 Córdoba Rio Cuarto 11 10
22 7 175 Marcelo Rocconi Master B HONDA 12 1:28.546 18:44.652 2 Vueltas 0.609 Córdoba Cordoba 9 2
23 11 55 Ramiro Moneo Master A KAWASAKI 12 1:31.973 18:45.891 2 Vueltas 1.239 La Pampa Toay 5 8
24 6 162 Tomas Rutigliano Master C HONDA 12 1:30.552 18:46.756 2 Vueltas 0.865 Buenos Aires La Plata 10 8

8 81 Damian Somovilla Master B HONDA 9 1:35.765 19:26.290 5 Vueltas 3 Vueltas La Pampa Toay 0 3

7 110 Miguel Telles Master C YAMAHA 10 1:29.569 15:27.110 DNF
San Juan Rawson 0 2

8 15 Ricardo Saragueta Master C KAWASAKI 4 1:25.649 5:45.678 DNF
Buenos Aires T. Lauquen 0 3

9 131 Marcelo Candaosa Master C HONDA


DNF
Bs. As. Lomas de Zamora 0 0

85 F.I. – 1 Carrera

Pos. PEC Nombre Clase Marca Vueltas Mejor Tm Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Provincia Localidad Puntos En Vuelta
1 1 4 Diego Scanziani 85 F.I. B YAMAHA 10 1:23.123 13:58.026

Uruguay Cardona Soriano 0 4
2 2 27 Manuel Arceo 85 F.I. B KTM 10 1:22.184 13:59.505 1.479 1.479 Rio Negro Catriel 0 9
3 3 41 Carlos Morales 85 F.I. B YAMAHA 10 1:23.633 14:09.606 11.580 10.101 San Juan Chimbas 0 4
4 1 2 Alberto Zapata Bacur 85 F.I. A YAMAHA 10 1:24.387 14:28.764 30.738 19.158 San Juan Rawson 0 2
5 4 25 Agustin Poli 85 F.I. B YAMAHA 10 1:23.901 14:41.005 42.979 12.241 Santa Fe San Genaro 0 2
6 2 97 Ignacio Toya 85 F.I. A YAMAHA 10 1:26.884 14:49.455 51.429 8.450 Córdoba Carnerillo 0 2
7 5 44 Alejandro Telles 85 F.I. B KAWASAKI 10 1:29.854 15:02.927 1:04.901 13.472 San Juan Rawson 0 9
8 3 57 Bernardo Blanco 85 F.I. A YAMAHA 10 1:29.951 15:11.725 1:13.699 8.798 Cordoba Villa Maria 0 5
9 4 77 Pablo Quiroga 85 F.I. A YAMAHA 10 1:29.596 15:12.492 1:14.466 0.767 Catamarca Catamarca 0 10
10 6 57 German Apablaza 85 F.I. B YAMAHA 10 1:30.538 15:27.884 1:29.858 15.392 Rio Negro Catriel 0 2
11 5 99 Francisco Grassano 85 F.I. A YAMAHA 10 1:30.053 15:29.305 1:31.279 1.421 Bs AS Pehuajo 0 2
12 6 55 Nicolas Mana 85 F.I. A YAMAHA 9 1:32.715 14:08.505 1 Vuelta 1 Vuelta Cordoba Rio Tercero 0 4
13 7 26 Yago Ruiz 85 F.I. A YAMAHA 9 1:28.960 14:26.160 1 Vuelta 17.655 La Pampa Gral. Acha 0 7
14 8 98 Federico Salinas 85 F.I. A YAMAHA 9 1:30.931 14:36.807 1 Vuelta 10.647 Neuquen Centenario 0 2
15 9 45 Julian Ortega 85 F.I. A YAMAHA 9 1:40.412 15:31.993 1 Vuelta 55.186 Córdoba Cordoba 0 2
16 10 18 Valentin Balvidares 85 F.I. A KTM 8 1:30.178 15:09.826 2 Vueltas 1 Vuelta La Pampa Castex 0 4

11 27 Alejandro Gavotto 85 F.I. A YAMAHA 6 1:33.906 14:19.066 4 Vueltas 2 Vueltas Córdoba Hernando 0 6

85 F.I. – 2 Carrera

Pos. PEC Nombre Clase Marca Vueltas Mejor Tm Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Provincia Localidad Puntos En Vuelta
1 1 41 Carlos Morales 85 F.I. B YAMAHA 10 1:22.529 13:10.590

San Juan Chimbas 20 2
2 2 27 Manuel Arceo 85 F.I. B KTM 10 1:21.810 13:12.295 1.705 1.705 Rio Negro Catriel 17 2
3 3 4 Diego Scanziani 85 F.I. B YAMAHA 10 1:22.025 13:43.554 32.964 31.259 Uruguay Cardona Soriano 15 4
4 1 2 Alberto Zapata Bacur 85 F.I. A YAMAHA 10 1:25.619 13:47.892 37.302 4.338 San Juan Rawson 20 4
5 4 25 Agustin Poli 85 F.I. B YAMAHA 10 1:27.396 14:07.244 56.654 19.352 Santa Fe San Genaro 13 9
6 2 97 Ignacio Toya 85 F.I. A YAMAHA 10 1:27.705 14:08.591 58.001 1.347 Córdoba Carnerillo 17 6
7 3 98 Federico Salinas 85 F.I. A YAMAHA 10 1:27.856 14:12.899 1:02.309 4.308 Neuquen Centenario 15 6
8 4 57 Bernardo Blanco 85 F.I. A YAMAHA 10 1:29.568 14:23.310 1:12.720 10.411 Cordoba Villa Maria 13 4
9 5 44 Alejandro Telles 85 F.I. B KAWASAKI 10 1:28.507 14:29.831 1:19.241 6.521 San Juan Rawson 11 2
10 5 77 Pablo Quiroga 85 F.I. A YAMAHA 10 1:29.380 14:34.181 1:23.591 4.350 Catamarca Catamarca 11 9
11 6 57 German Apablaza 85 F.I. B YAMAHA 10 1:30.064 14:34.772 1:24.182 0.591 Rio Negro Catriel 10 5
12 6 26 Yago Ruiz 85 F.I. A YAMAHA 10 1:30.391 15:22.771 2:12.181 47.999 La Pampa Gral. Acha 10 6
13 7 99 Francisco Grassano 85 F.I. A YAMAHA 9 1:31.042 13:12.851 1 Vuelta 1 Vuelta Bs AS Pehuajo 9 2
14 8 55 Nicolas Mana 85 F.I. A YAMAHA 9 1:33.300 13:28.845 1 Vuelta 15.994 Cordoba Rio Tercero 8 2
15 9 27 Alejandro Gavotto 85 F.I. A YAMAHA 9 1:33.563 13:45.942 1 Vuelta 17.097 Córdoba Hernando 7 6
16 10 18 Valentin Balvidares 85 F.I. A KTM 9 1:33.125 15:12.057 1 Vuelta 1:26.115 La Pampa Castex 6 3
17 11 45 Julian Ortega 85 F.I. A YAMAHA 8 1:42.866 13:19.805 2

CASCO "INDY" PARA NICKY

Como buen "Americano", Hayden arriba al Grand Prix de su pais con casco alusivo al evento.
El diseño fue realizado por la empresa italiana (pesaresa) de Starline.
La grafica del Arai esta proyectada en base al trazado historico y hace referencia a sus simbolos principales: El famoso Brickyard y la Pagoda, la gigantesca torre de Boxes, todo acompañado por barras y estrellas con una gran inscripcion de "INDIANAPOLIS"