3/1/10

ROGER LEE HAYDEN SE SUMA AL WSBK


El hermano de Nicky Hayden, Roger Lee Hayden, participará este año en el campeonato mundial de Superbike con el equipo Pedercini Kawasaki.
Después de haber sido declarado en 2005 el mejor Rookie del año en el AMA Superbike y de haber conseguido 13 victorias en el año anterior en el campeonato AMA Supersport, Roger Lee ha estado participando en 2009 en el Daytona Sportbike con motos de 600cc. Ahora, el equipo Pedercini Kawasaki le ha fichado para que sea el ariete en su formación.
MASMOTO

AOYAMA USARÁ EL Nº7 EN EL PROXIMO MUNDIAL


El piloto del equipo MotoGP Interwetten Racing ha tenido que cambiar el dorsal 4 al 7 porque Andrea Dovizioso ya es el poseedor de este número. Y también, recordemos que el número 74 fue retirado del mundial después del fallecimiento del piloto Daijiro Kato.
A partir de ahora luciré el 7, la otra parte del número de Kato“, remarcó Aoyama

FRETIGNE GANA EL 2º DIA, DAVID CASTEU LIDERA LAS MOTOS


Los franceses dominan entre las motos luego de la victoria de David Fretigne en la etapa de hoy, y del liderazgo que mantiene David Casteu en la clasificación general. Marc Coma fue penalizado con 22 minutos y cayó al 14° lugar de la general.

David Fretigne le dio a Yamaha la victoria en la segunda etapa del Dakar Argentina-Chile y saltó al tercer lugar en la clasificación general, que ahora tiene a tres pilotos franceses en lo más alto.

David Casteu llegó segundo en la etapa, a 43 segundos de su compatriota Fretigne, y se mantiene al frente de la general con 2m10s de diferencia sobre Cyril Despres.

La división de las motos tuvo como gran novedad de la jornada la sanción de 22 minutos impuesta a Marc Coma, el último vencedor del Dakar. El español fue castigado por exceso de velocidad y cayó al 14° lugar.

Pablo Busin, con una Honda, fue el mejor argentino de la etapa al terminar el día 53° y es también el mejor representante nacional ubicándose 59° en la general.

Dakar Argentina-Chile
Segunda Etapa (Córdoba-La Rioja)
Clasificador Motos

1 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 03:59:20
2 003 CASTEU (FRA) SHERCO 04:00:03 00:00:43
3 001 COMA (ESP) KTM 04:00:28 00:01:08
4 002 DESPRES (FRA) KTM 04:02:10 00:02:50
5 031 LUCA (ITA) KTM 04:04:09 00:04:49
6 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 04:05:00 00:05:40
7 006 VILADOMS (ESP) KTM 04:07:06 00:07:46
8 014 DUCLOS (FRA) KTM 04:08:28 00:09:08
9 019 FARIA (PRT) KTM 04:09:51 00:10:31
10 017 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 04:10:12 00:10:52
------------------------------------------------------
53 081 BUSIN (ARG) HONDA 04:39:36 00:40:16
59 147 VIZCARRA (ARG) KTM 04:40:47 00:41:27
60 116 BOLLERO (ARG) KTM 04:40:59 00:41:39
79 138 COLA (ARG) KTM 04:51:16 00:51:56
86 057 MITI (ARG) YAMAHA 04:55:18 00:55:58
91 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 04:59:26 01:00:06
100 145 PASCUAL (ARG) KTM 05:07:17 01:07:57
107 109 CID DE LA PAZ (ARG) BETA 05:09:54 01:10:34
116 070 ALAN (ARG) KTM 05:17:04 01:17:44
132 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 05:43:59 01:44:39
134 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 05:47:35 01:48:15



Dakar Argentina-Chile
Clasificador General Motos

1 003 CASTEU (FRA) SHERCO 05:50:45
2 002 DESPRES (FRA) KTM 05:52:55 00:02:10
3 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 05:52:59 00:02:14
4 031 MANCA (ITA) KTM 05:59:28 00:08:43
5 006 VILADOMS (ESP) KTM 05:59:33 00:08:48
6 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 06:00:12 00:09:27
7 019 FARIA (PRT) KTM 06:04:36 00:13:51
8 017 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 06:05:39 00:14:54
9 014 DUCLOS (FRA) KTM 06:06:08 00:15:23
10 024 STREET (USA) KTM 06:07:29 00:16:44
14 001 COMA (ESP) KTM 06:13:22 00:22:37
-----------------------------------------------------
59 081 BUSIN (ARG) HONDA 06:57:09 01:06:24
61 116 BOLLERO (ARG) KTM 06:57:17 01:06:32
68 138 COLA (ARG) KTM 07:04:28 01:13:43
73 057 MITI (ARG) YAMAHA 07:08:50 01:18:05
78 147 VIZCARRA (ARG) KTM 07:16:30 01:25:45
83 145 PASCUAL (ARG) KTM 07:18:57 01:28:12
86 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 07:23:24 01:32:39
102 109 CID DE LA PAZ (ARG) BETA 07:37:55 01:47:10
103 070 ALAN (ARG) KTM 07:40:49 01:50:04
107 144 PASCUAL (ARG) KTM 07:45:18 01:54:33
130 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 08:22:24 02:31:39
134 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 08:34:33 02:43:48
Campeones