

El 3º Round del MX Buenos Aires cumplió su objetivo... Con un marco espectacular de Publico, los mejores Pilotos del País ofrecieron un espectáculo que, seguramente, quedara en el recuerdo de la inmensa cantidad de publico que asistió a este magnifico evento.
Con una puntualidad extrema se fueron desarrollando las carreras en un circuito que se presento muy pintoresco, con el colorido que le dan a cada uno de los eventos del MX Buenos Aires sus Sponsors, con unos boxes ordenados y completos de motos, se fueron largando cada una de las mangas.
Con partidores muy nutridos en la mayoría de las categorías el 3º Round comenzaba puntualmente a las 10.00 Hs. con la Cat. Junior 450 y 250, esta seguramente seria la antesala de lo que el Publico estaba por vivir. Una a una las categorías fueron pasando por la largada, en la primera etapa del día, al llegar la categoría mayor, la Senior Open y Pre Senior, el suelo de Pringles temblaría con la presencia de los mas destacados Pilotos del País, que ofrecieron un espectáculo como hacia mucho tiempo no se veía.
En la 1º manga el verde fue el que predomino, ya que el Neuquino Luis Correa, representando al FBR Kawasaki se llevo el primer puesto con maestría y de una forma muy merecida, un merito muy grande fue para Marcos Trosero, que perdió el asiento al comenzar la manga y corrió los veinticinco minutos sin poder sentarse, a pesar de este inconveniente el Santafesino de Yamaha Argentina quedo ubicado tercero después del Piloto oficial Honda Racing, Damián Villar.
En la segunda etapa, la sorpresa la dio Felipe Ellis del Team Yamaha, que largaba en punta y hasta más de la mitad de la manga defendió con maestría ese puesto, que fue alcanzado y desde atrás por Marcos Trosero. Sin dudas el desarrollo de esa manga fue para el infarto, porque se producían cambios y luchas constantes en los puestos de vanguardia, de esa forma el Publico pudo ver a sus máximos ídolos en acción ya que todos fueron protagonistas de luchas titánicas por lograr mantener u obtener puestos dentro del podio.
Una muy grata sorpresa fue encontrar a Pilotos de la zona que hacia tiempo que no estaban en el MX Buenos Aires, de modo que la evaluación de porque un Campeonato debe ir a la gente y no siempre la gente al campeonato, fue mas que positiva.
El MX Buenos Aires, una vez más demostró que por más intentos que se hagan por detenerlo cuenta con lo más importante... La aprobación de los verdaderos protagonistas...Los Pilotos y el apoyo incondicional de sus Sponsors
La siguiente fecha será el 11 y 12 de Junio en Pehuajo.
Categoría: Senior
Posc. N Apellido Nombre Procedencia 1 M 2 M Total
1 23 Correa Luis Neuquen 25 20 45
2 1 Villar Demian Turdera 22 22 44
3 12 Trossero Marcos Santa Cruz 14 25 39
4 114 Sanchez Sebastian Santa Rosa 20 16 36
5 58 Ellis Felipe B. Blanca 16 18 34
6 7 Arco Dario La Rioja 18 15 33
7 32 Guiral Marcos Bs. As. 12 14 26
8 5 Fanello Ezequiel Neuquen 13 13 26
9 199 Poli Joaquin Santa Fe 15 9 24
10 27 Roncallo Omar Necochea 11 12 23
11 14 Carranza Nicolas Cordoba 9 11 20
12 73 Barreyra Gaston La Plata 10 10 20
13 49 Zapata Emiliano Pigue 8 8 16
Categoría: Pre Senior
Posc. N? Apellido Nombre Procedencia 1 M 2 M Total
1 33 Pedersen Nahuel Necochea 25 25 50
2 92 Pedersen Agustin Tandil 22 22 44
3 351 Fanello Nicolas Neuquen 20 20 40
4 321 Distel Luis Pigue 18 18 36
5 711 Dutto Pablo Pigue 16 16 32
6 198 Poli Agustin Santa Fe 15 15 30
7 511 Destefanis Pedro Cordoba 13 14 27
8 53 Luna Ivan Olivos 14 11 25
9 152 Rodriguez Rolando Magdalena 11 12 23
10 99 Viscarra Juan Mar de Ajo 12 10 22
11 3 Lopez Cesar Berazategui 9 9 18
12 61 Kriger Nahuel Neuquen 13 13
Categoría: Junior 450
Posc. N? Apellido Nombre Procedencia 1 M 2 M Total
1 99 Stelli Nicolas Baradero 25 25 50
2 128 Saccani Leonardo V. Gessel 22 22 44
3 58 Cadenas Mariano La Plata 20 20 40
4 433 Donofrio Hernan Balcarce 16 18 34
5 17 Mori Ariel Garin 15 15 30
6 191 Acosta Guillermo Cnel. Pringles 13 16 29
7 100 Flocco Silvio P. Luro 14 14 28
8 117 Panella Sergio Bs. As. 18 18
9 80 Carrizo Martin Cnel. Pringles 12 dsc 12
Categoría: Junior 250
Posc. N? Apellido Nombre Procedencia 1 M 2 M Total
1 119 Roncallo Andres Necochea 25 25 50
2 252 Cassano JuanCruz V. Lorets 20 22 42
3 25 Vidoz Gaston Wilde 22 20 42
4 60 Ferrone Damian Varela 15 18 33
5 8 Colonna Nicolas Necochea 18 15 33
6 11 Ruiz Fabian B. Blanca 16 16 32
7 199 Lynch Tomas Pilar 13 14 27
8 988 Lossino Jose Bragado 14 13 27
Categoría: Master A
Posc. N? Apellido Nombre Procedencia 1 M 2 M Total
1 71 Pighetti Luis Villa Gesell 25 25 50
2 14 Amoretti Fernando Quequen 22 22 44
3 21 Monteros Julio B. Blanca 20 20 40
4 16 Prietto Sebastian Bs. As. 16 18 34
5 131 Molina Enrique 3 Arroyos 18 16 34
6 83 Campagnolle Gaston Azul 15 15 30
Categoría: Master B
Posc. N Apellido Nombre Procedencia 1 M 2 M Total
1 33 Dobal Fabio Miramar 25 22 47
2 2 Candaosa Marcelo L. de Zamora 18 25 43
3 10 Roncallo Omar Necochea 20 20 40
4 183 Pedersen Luis Tandil 22 18 40
5 23 Salvini Leonardo Capital 16 16 32
6 38 Leguizamon Rafael Cnel. Pringles 14 15 29
7 31 Cristian Luzi B. Blanca 15 14 29
8 36 Lopez Gustavo Miramar 13 13 26
9 164 Vannacci Paulo Olavarria 11 12 23
10 7 Verrmenchir Jorge Bs. As. 12 9 21
11 3 Zinni Claudio B. Blanca 8 10 18
12 311 Garcia Juan Mar del Plata 10 7 17
13 22 Blanco Fabian V. Cacique 7 8 15
14 4 Spiutti Horacio Cnel. Suarez 9 6 15
15 6 Martinez Ariel P. Luro 11 11
Categoría: Promocional
Posc. N Apellido Nombre Procedencia 1 M 2 M Total
1 11 Mussio Axel San Martin 22 25 47
2 4 Gastaldi Franco Pinamar 25 22 47
3 99 Brisighelli Javier Necochea 18 20 38
4 710 Santagati Guido Cap. Fed. 20 18 38
5 208 Quarterolo Pedro Bs. As. 16 16 32
6 27 Acu?a Juan Tandil 15 15 30
7 17 Frugesio Alejandro Necochea 12 14 26
8 252 Amado Maximiliano Mar del Plata 13 12 25
9 32 Garcia Juan Bella Vista 14 11 25
10 65 Doval Manuel Castelar 8 13 21
11 15 Berroeta Octavio Tandil 11 10 21
12 19 Loscalso Fabian Mar del Plata 10 8 18
13 18 Llorenz Martin La Plata 9 6 15
14 377 Mendiguren Francisco Tandil 5 9 14
15 121 Arojseguy Fausto Cnel. Pringles 7 7 14
16 9 Jauregui Nestor Miramar 4 5 9
17 284 Campana Sandro Atalaya 3 4 7
18 14 Eldozainchy Manuel Pedro Luro 6 6
19 624 Castro Ignacio 3 Arroyos
20 56 Villalba Lucas Hurlingham
Categoría: 50 c.c. A
Posc. N Apellido Nombre Procedencia 1 M 2 M Total
1 16 Raverta Osvaldo Bragado 25 25 50
2 26 Biondi Mateo San Miguel 22 22 44
3 77 Brisighelli Luca Necochea 20 20 40
4 6 Spiutti Benjamin Cnel. Pringles 18 18 36
5 37 Zambellini Felipe Miramar 16 16 32
6 47 Queipo Lautaro LasFLores
Categoría: 50 c.c. B
Posc. N Apellido Nombre Procedencia 1 M 2 M Total
1 7 Campagnolle Mateo San Martin 25 25 50
2 114 Crespin Nicolas Necochea 22 22 44
3 19 Fiadone Valentino G.Chavez 20 20
Categoría: 80 c.c. A
Posc. N Apellido Nombre Procedencia 1 M 2 M Total
1 800 Marelli Bautista Paso del Rey 25 25 50
2 22 Cassano Benjamin Pacheco 20 22 42
3 9 Gicimarra Fermin Tandil 22 20 42
4 888 Mangone Ramiro Capital Federal
Categoría: 80 c.c. B
Posc. N Apellido Nombre Procedencia 1 M 2 M Total
1 151 Lynch Juan Pilar 22 25 47
2 648 Marelli Santiago Paso del Rey 25 22 47
3 24 Cozzi Juan Quequen 20 20 40
4 7 Pascualini Julian Saladillo 18 18 36
5 78 Devesa Lucas Campana 16 16 32
6 222 Blanco Rocio V. Cacique 15 15 30
7 90 Pedersen Joaquin Tandil
prensa MX Bs As - EXTREME MX - CROSSPRENSA