







Thomas Lüthi se ha mantenido como el más rápido de Moto2™ en la tercera y última sesión libre que se ha disputado este viernes en la pista de Losail. Tras dominar las dos sesiones de ayer, el motociclista del Interwetten Paddock ha continuado mejorando en la única tanda programada hoy para la categoría intermedia con un registro de 2.00.479, muy cerca del récord de la pole de 20011 (S.Bradl, 2.00.168).
Pol Espargaró y Esteve Rabat (Pons 40 HP Tuenti) se confirman como los hombres más en forma para dar replica al suizo. Hoy se han situado en 2ª y 3ª posición, a 0. 040 milésimas y 0.639s. respectivamente del líder.
Scott Redding (Marc VDS Racing Team) y Claudio Corti (Italtrans Racing Team) ha situado otras dos Kalex en cuarta y quinta posición. El italiano ha salvado una caída en los últimos momentos de la tanda y ha precedido a sus compatriotas Simone Corsi (Came Iodaracing Project) y Andrea Iannone (Speed Master) y al británico Bradley Smith (Tech3 Racing).
Todavía falto de kilómetros por la casi ausencia de pretemporada, Marc Márquez (CatalunyaCaixa Repsol) ha continuado asentándose al manillar de su Suter. Un último intento fallido de atacar los cronos le ha llevado fuera de la pista al final de una sesión que ha concluido en novena posición, con un hándicap de un segundo neto con respecto a Luthi.
Julián Simón (Blusens Avintia) ha firmado el 13º mejor crono de esta FP3, Nico Terol (Mapfre Aspar Team) ha ocupado la 18ª plaza mientras que su compañero Toni Elías ha retrocedido terreno con respecto a su actuación del primer día y ha quedado emplazado en la 23ª posición.
Caída sin consecuencias físicas para Ratthapark Wilairot (Thai Honda Gresini Moto2) en la primera parte del entrenamiento. El tailandés se ha recuperado para anotar el 14º mejor crono.
Moto2 Free Practice Nr. 3 Clasificación 2012
Doha, Friday, April 06, 2012
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 274,9 | 2'00.479 | |
2 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 276,9 | 2'00.519 | 0.040 / 0.040 |
3 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 276,0 | 2'01.118 | 0.639 / 0.599 |
4 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 274,1 | 2'01.230 | 0.751 / 0.112 |
5 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 271,4 | 2'01.291 | 0.812 / 0.061 |
6 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 276,6 | 2'01.335 | 0.856 / 0.044 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 271,8 | 2'01.348 | 0.869 / 0.013 |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 269,9 | 2'01.395 | 0.916 / 0.047 |
9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 274,0 | 2'01.487 | 1.008 / 0.092 |
10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 275,4 | 2'01.508 | 1.029 / 0.021 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 274,2 | 2'01.555 | 1.076 / 0.047 |
12 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 278,1 | 2'01.619 | 1.140 / 0.064 |
13 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | FTR | 273,7 | 2'01.743 | 1.264 / 0.124 |
14 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Gresini Moto2 | Moriwaki | 274,3 | 2'01.978 | 1.499 / 0.235 |
15 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 276,8 | 2'02.012 | 1.533 / 0.034 |
16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 276,3 | 2'02.059 | 1.580 / 0.047 |
17 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 277,4 | 2'02.067 | 1.588 / 0.008 |
18 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 274,7 | 2'02.160 | 1.681 / 0.093 |
19 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 276,1 | 2'02.227 | 1.748 / 0.067 |
20 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 271,5 | 2'02.285 | 1.806 / 0.058 |
21 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 272,9 | 2'02.317 | 1.838 / 0.032 |
22 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 275,9 | 2'02.326 | 1.847 / 0.009 |
23 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 270,9 | 2'02.387 | 1.908 / 0.061 |
24 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 275,0 | 2'02.557 | 2.078 / 0.170 |
25 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 267,5 | 2'02.742 | 2.263 / 0.185 |
26 | 47 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | FTR | 273,2 | 2'02.998 | 2.519 / 0.256 |
27 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 271,6 | 2'03.074 | 2.595 / 0.076 |
28 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Moriwaki | 267,7 | 2'03.346 | 2.867 / 0.272 |
29 | 7 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ FTR | 266,1 | 2'04.522 | 4.043 / 1.176 |
30 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 269,9 | 2'04.640 | 4.161 / 0.118 |
31 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 271,5 | 2'04.798 | 4.319 / 0.158 |
32 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 266,7 | 2'05.714 | 5.235 / 0.916 |
33 | 96 | Nasser Hasan AL MALKI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 266,7 | 2'06.752 | 6.273 / 1.038 |
Moto3 Free Practice Nr. 3 Clasificación 2012
Doha, Friday, April 06, 2012
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 215,8 | 2'08.342 | |
2 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 219,2 | 2'08.376 | 0.034 / 0.034 |
3 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 219,9 | 2'08.443 | 0.101 / 0.067 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 218,9 | 2'08.477 | 0.135 / 0.034 |
5 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 221,4 | 2'08.904 | 0.562 / 0.427 |
6 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 219,5 | 2'09.025 | 0.683 / 0.121 |
7 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 216,9 | 2'09.303 | 0.961 / 0.278 |
8 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 217,6 | 2'09.448 | 1.106 / 0.145 |
9 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 215,7 | 2'09.688 | 1.346 / 0.240 |
10 | 27 | Niccolo ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | Honda | 217,0 | 2'09.696 | 1.354 / 0.008 |
11 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 215,5 | 2'09.769 | 1.427 / 0.073 |
12 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 218,5 | 2'09.781 | 1.439 / 0.012 |
13 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 218,0 | 2'09.843 | 1.501 / 0.062 |
14 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 210,0 | 2'09.853 | 1.511 / 0.010 |
15 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 219,0 | 2'09.916 | 1.574 / 0.063 |
16 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 219,3 | 2'10.009 | 1.667 / 0.093 |
17 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225,1 | 2'10.070 | 1.728 / 0.061 |
18 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 218,2 | 2'10.132 | 1.790 / 0.062 |
19 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 213,8 | 2'10.184 | 1.842 / 0.052 |
20 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 214,7 | 2'10.603 | 2.261 / 0.419 |
21 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 210,7 | 2'10.689 | 2.347 / 0.086 |
22 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | Honda | 216,6 | 2'10.869 | 2.527 / 0.180 |
23 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 203,0 | 2'10.971 | 2.629 / 0.102 |
24 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 214,8 | 2'11.286 | 2.944 / 0.315 |
25 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 214,5 | 2'11.465 | 3.123 / 0.179 |
26 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 217,0 | 2'12.259 | 3.917 / 0.794 |
27 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 214,3 | 2'12.281 | 3.939 / 0.022 |
28 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | Honda | 207,5 | 2'12.982 | 4.640 / 0.701 |
29 | 94 | Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 203,7 | 2'13.422 | 5.080 / 0.440 |
30 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 216,4 | 2'14.527 | 6.185 / 1.105 |
31 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Oral | 204,3 | 2'14.556 | 6.214 / 0.029 |
32 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 197,9 | 2'15.560 | 7.218 / 1.004 |
MotoGP Free Practice Nr. 3 Clasificación 2012
Doha, Friday, April 06, 2012
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 329,7 | 1'55.302 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 329,6 | 1'55.456 | 0.154 / 0.154 |
3 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 336,3 | 1'55.674 | 0.372 / 0.218 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333,4 | 1'55.905 | 0.603 / 0.231 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 334,9 | 1'56.114 | 0.812 / 0.209 |
6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 338,3 | 1'56.163 | 0.861 / 0.049 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 338,8 | 1'56.402 | 1.100 / 0.239 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 337,4 | 1'56.535 | 1.233 / 0.133 |
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 335,1 | 1'56.751 | 1.449 / 0.216 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 334,0 | 1'56.771 | 1.469 / 0.020 |
11 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 327,0 | 1'57.030 | 1.728 / 0.259 |
12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 335,8 | 1'57.223 | 1.921 / 0.193 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 312,3 | 1'58.261 | 2.959 / 1.038 |
14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 316,8 | 1'58.310 | 3.008 / 0.049 |
15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 313,5 | 1'58.800 | 3.498 / 0.490 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR-FTR | 306,6 | 1'59.087 | 3.785 / 0.287 |
17 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 313,1 | 1'59.169 | 3.867 / 0.082 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 292,2 | 1'59.517 | 4.215 / 0.348 |
19 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR-FTR | 311,4 | 2'00.035 | 4.733 / 0.518 |
20 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 314,5 | 2'00.226 | 4.924 / 0.191 |
21 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 312,2 | 2'00.563 | 5.261 / 0.337 |
MotoGP Free Practice Nr. 2 Clasificación 2012
Doha, Friday, April 06, 2012
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 332,6 | 1'55.960 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 328,8 | 1'56.174 | 0.214 / 0.214 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332,2 | 1'56.648 | 0.688 / 0.474 |
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 328,2 | 1'56.671 | 0.711 / 0.023 |
5 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 339,0 | 1'56.678 | 0.718 / 0.007 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 331,6 | 1'56.697 | 0.737 / 0.019 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 336,9 | 1'56.782 | 0.822 / 0.085 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330,5 | 1'56.814 | 0.854 / 0.032 |
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 332,4 | 1'57.197 | 1.237 / 0.383 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 337,0 | 1'57.274 | 1.314 / 0.077 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 334,0 | 1'57.523 | 1.563 / 0.249 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 334,1 | 1'57.668 | 1.708 / 0.145 |
13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 317,1 | 1'58.801 | 2.841 / 1.133 |
14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 310,9 | 1'58.945 | 2.985 / 0.144 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR-FTR | 307,5 | 1'59.698 | 3.738 / 0.753 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 313,9 | 1'59.997 | 4.037 / 0.299 |
17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 309,9 | 2'00.231 | 4.271 / 0.234 |
18 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 314,4 | 2'00.373 | 4.413 / 0.142 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 292,4 | 2'00.404 | 4.444 / 0.031 |
20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR-FTR | 305,9 | 2'00.787 | 4.827 / 0.383 |
21 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 303,1 | 2'02.112 | 6.152 / 1.325 |
MotoGP Free Practice Nr. 1 Clasificación 2012
Doha, Thursday, April 05, 2012
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 334,5 | 1'56.474 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 329,9 | 1'56.648 | 0.174 / 0.174 |
3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 334,2 | 1'56.924 | 0.450 / 0.276 |
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 326,7 | 1'56.982 | 0.508 / 0.058 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 332,9 | 1'57.130 | 0.656 / 0.148 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 329,2 | 1'57.395 | 0.921 / 0.265 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 336,8 | 1'57.512 | 1.038 / 0.117 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330,0 | 1'57.547 | 1.073 / 0.035 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 337,2 | 1'57.912 | 1.438 / 0.365 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 334,3 | 1'57.914 | 1.440 / 0.002 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 336,1 | 1'57.939 | 1.465 / 0.025 |
12 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 330,9 | 1'58.934 | 2.460 / 0.995 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 314,0 | 1'59.985 | 3.511 / 1.051 |
14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 315,1 | 2'00.044 | 3.570 / 0.059 |
15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 309,5 | 2'00.322 | 3.848 / 0.278 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 311,8 | 2'00.720 | 4.246 / 0.398 |
17 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR-FTR | 304,7 | 2'01.138 | 4.664 / 0.418 |
18 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 307,6 | 2'01.261 | 4.787 / 0.123 |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR-FTR | 303,7 | 2'01.276 | 4.802 / 0.015 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 288,5 | 2'01.352 | 4.878 / 0.076 |
21 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 302,4 | 2'03.421 | 6.947 / 2.069 |