
DOMINGO
NORTHERN CHALLENGE. VICTORIA DE NEWCASTLE SOBRE RED CAR
NORTHERN CHALLENGE
NEWCASTLE 50: Mark Lemon 11, Richie Worrall 11, Stuart Robson 8+1, Ludvig Lindgren 6+3, Claes Nedermark 6, Christian Henry 5+2, Steve Worrall 3.
REDCAR 43: Aaron Summers 15, Gary Havelock 12+1, Ulrich Ostergaard 9, Justin Sedgmen 3+2, Robert Branford 3, Max Dilger 1, Matej Kus r/r
Bjarne Pedersen gana el "Bob Kilby Memorial" en SwindonPuntos:
1. B. Pedersen (2,3,3,1,2) 11
2. H. Andersen (3,3,0,2,3) 11
3. M. Zagar (2,2,3,3,0) 10
4. N. Pedersen (3,1,1,3,3) 11
5. Ch. Harris (2,3,2,0,2) 9
6. R. Fisher (3,2,2,1,1) 9
7. L. Richardson (1,0,2,3,2) 8
8. C. Gjedde (3,1,1,1,2) 8
9. S. Stead (0,0,1,3,3) 7
10. P. Kildemand (1,3,0,2,1) 7
11. T. Batchelor (1,0,3,2,W) 6
12. A. Shields (0,2,0,0,3) 5
13. M. Korneliussen (0,2,1,2,D) 5
14. N. Morris (2,1,1,1) 5
15. S. Ułamek (1,0,3,0,0) 4
16. N. Klindt (0,1,2,0,0) 3
17. D. Ritchings (0) 0
HOLDER GANA EL MEMORIAL EN SHEFFIELDUK - Shane Parker Memorial Farewell - Sheffield
1. Chris Holder - 11+3 (3,0,2,3,3)
2. Niels Kristian Iversen - 11+2 (3,d,3,3,2)
3. Peter Karlsson - 11+1 (2,2,3,3,1)
4. Josh Auty - 11+0 (3,2,1,2,3)
5. Davey Watt - 9 (1,3,3,0,2)
6. Fredrik Lindgren - 9 (2,2,3,1,1)
7. Tai Woffinden - 9 (2,1,1,2,3)
8. Darcy Ward - 9 (1,1,2,2,3)
9. Kenneth Bjerre - 8 (3,3,1,1,0)
10. Greg Hancock - 7 (0,1,1,3,2)
11. Linus Sundstroem - 6 (0,3,0,1,2)
12. Joe Screen - 6 (2,d,2,2,0)
13. Maciej Janowski - 6 (1,1,2,1,1)
14. Scott Nicholls - 4 (0,3,0,0,1)
15. Kevin Woelbert - 2 (0,2,0,0,w)
16. Rene Bach - 1 (1,0,0,0,0)
17. Ashley Birks - NS
ACCIDENTE DE KUSAcciente de Matej Kus en la carrera de REDCAR ante NEWCASTLE derrota 48-36 y lesion para el piloto checo.
"Dos huesos astillados, pero no fractura. Espero regresar contra Workington. Chequeo medico en Ipswich y volar hacia casa para rehabilitarme" publicó en su Facebook
FENCE FUND CHALLENGE, Berwick.
OLLY ALLEN GANA EN BERWICKOlly Allen 15, Lee Complin 13, Josef Franc 12, Sebastian Alden 11, Davey Watt 9, Josh Grajczonek 9, Adam Shields 8, Ricky Ashworth 7, Filip Sitera 6, Robert Ksiezak 6, Tero Aarnio 6, Alex Edberg 5, Christian Henry 4, Mason Campton 4, David Bellego 4, Michael Hertrich 1, Liam Carr (res) 0, John McPhail (res) 0.
ANGLIAN CUP: RYE HOUSE 48 - IPSWICH 42RYE HOUSE 48:
Leigh Lanham 17, Josh Auty 14+1, Luke Bowen 10+2, Ben Morley 4+2, Ritchie Hawkins 2, Jason Garrity 1, Jordan Frampton r/r.
IPSWICH 42:
Dakota North 10, Rohan Tungate 9+2, Cameron Heeps 8+3, Matt Tresarrieu 8+1, Kevin Doolan 7+1, Justin Sedgmen 0, Taylor Poole r/r.
Ipswich win 83-81 on aggregate.
EL SUECO LINUS SUNDSTROM SOPRENDE A TODOS Y GANA EN COVENTRY!Brandonapolis, Coventry
1. Linus Sundström - 10+2+3 (2,2,2,1,3)
2. Hans Andersen - 11+_+2 (3,3,2,2,1)
3. Scott Nicholls - 11+_+1 (0,2,3,3,3)
4. Edward Kennett - 9+3+0 (2,3,0,1,3)
5. Benjamin Barker - 9+1 (3,2,0,3,1)
6. Chris Harris - 10+X (0,2,3,2,3)
7. Greg Hancock - 9 (1,1,2,3,2)
8. Nicki Pedersen - 9 (2,1,1,3,2)
9. Stuart Robson - 7 (3,1,3,T,0)
10. Sebastian Ulamek - 7 (0,3,1,2,1)
11. Rory Schlein - 6 (3,3,X,N,N)
12. Fredrik Lindgren - 6 (2,0,0,2,2)
13. Maciej Janowski - 5 (1,0,3,0,1)
14. Lee Richardson - 5 (X,0,2,1,2)
15. Ryan Fisher - 4 (1,1,1,1,0)
16. Aaron Summers - 2 (1,0,1,0,0)
17. Jason Bunyan - 0 (F)
Heat för heat
1: Barker, Lindgren, Fisher, Nicholls
2: Schlein, Pedersen, Janowski, Richardson (Fx)
3: Andersen, Sundström, Hancock, Ulamek
4: Robson, Kennett, Summers, Harris, Bunyan (Fn)
5: Kennett, Sundström, Pedersen, Lindgren
6: Ulamek, Barker, Robson, Janowski
7: Andersen, Harris, Fisher, Richardson
8: Schlein, Nicholls, Hancock, Summers
9: Janowski, Andersen, Summers, Lindgren
10: Harris, Hancock, Pedersen, Barker
11: Robson, Sundström, Fisher, Schlein (Fx)
12: Nicholls, Richardson, Ulamek, Kennett
13: Hancock, Lindgren, Richardson, Robson (T)
14: Barker, Andersen, Kennett, Schlein (N)
15: Pedersen, Ulamek, Fisher, Summers
16: Nicholls, Harris, Sundström, Janowski
17: Harris, Lindgren, Ulamek, Schlein (N)
18: Sundström, Richardson, Barker, Summers
19: Kennett, Hancock, Janowski, Fisher
20: Nicholls, Pedersen, Andersen, Robson
Semifinal
21: Kennett, Sundström, Barker, Harris (Fx)
Final
22: Sundström, Andersen, Nicholls, Kennett
POLONIA
Sparing: Polonia Bydgoszcz - Unibax Toruń 58:32Polonia Bydgoszcz: 58
9. E. Sajfutdinow (3,3,2*,3,3) 14+1
10. A. Łaguta (2*,3,2*) 7+2
11. T. Gapiński (3,3,3) 9
12. R. Kościecha (2*,2*,0,1,3) 8+2
13. K. Buczkowski (2,3,3,2*) 10+1
14. Sz. Woźniak (3,2,2) 7
15. M. Curyło (2*,0,1,D) 3+1
16. Ł. Wieliński (0) 0
17. B. Bietracki (0) 0
18. K. Jóźwik (D) 0
Unibax Toruń: 32
1. A. Miedziński (1,1,2,3,D) 7
2. Ł. Przedpełski (0,0) 0
3. K. Ząbik (1,3,1,1,1) 7
4. M. Lampkowski (0,1,0,0) 1
5. R. Sullivan (3,2,2,2) 9
6. E. Pulczyński (1,1*,1) 3+1
7. K. Pulczyński (0,1,1*,2,1*) 5+2
8. B. Pietrykowski (0,0) 0
Sparing: Stal Gorzów - Unia Leszno 37:53Unia Leszno: 53
1. Damian Baliński 6+2 (2,1,1*,2*,0)
2. Kamil Adamczewski 4+2 (1*,0,2,1*)
3. Przemysław Pawlicki 8+2 (1,1*,3,2,1*)
4. Jurica Pavlic 10+1 (3,2,2*,3)
5. Jarosław Hampel 14+1 (3,3,3,2*,3)
6. Piotr Pawlicki 8 (3,W,3,2)
7. Tobiasz Musielak 3+1 (2*,0,1)
Stal Gorzów: 37
9. Krzysztof Kasprzak 8+1 (3,2,1,1,1*)
10. Łukasz Kaczmarek 1 (0,1,-,-)
11. Bartosz Zmarzlik 7 (2,3,0,U,2)
12. Artur Mroczka 7+1 (0,2*,2,0,3)
13. Tomasz Gollob 11 (2,3,3,3)
14. Adrian Cyfer 2 (1,0,0,0,1,0)
15. Paweł Parys 1+1 (0,1*,0)
AMISTOSO: Unia Leszno - Stal Gorzów 66:24Unia Leszno: 66
9. J. Hampel (3,3,3,3,3) 15
10. T. Musielak (1,2*,1,2*) 6+2
11. Prz. Pawlicki (3,3,3,2*,2*) 13+2
12. D. Baliński (1,D,1,2*) 4+1
13. J. Pavlic (3,1*,3,3) 10+1
14. Pi. Pawlicki (3,2,3,2*) 10+1
15. K. Adamczewski (2*,1,2*,3) 8+2
Stal Gorzów: 24
1. K. Kasprzak (2,2,1,1,1) 7
2. Ł. Kaczmarek (0,1,0) 1
3. A.Skórnicki (G) (2,0,2,1,D) 5
4. A. Mroczka (D,3,0,D,1) 4
5. T. Batchelor (G) (2,1,2,1) 6
6. A. Cyfer (1,0,0,0) 1
7. P. Parys (0,0,0,0) 0
Heat a Heat:
1. Pi. Pawlicki, K. Adamczewski, A. Cyfer, P. Parys 5:1 (5:1)
2. J. Hampel, K. Kasprzak, T. Musielak, Ł. Kaczmarek 4:2 (9:3)
3. Prz. Pawlicki, A.Skórnicki (G), D. Baliński, A. Mroczka (D) 4:2 (13:5)
4. J. Pavlic, T. Batchelor (G), K. Adamczewski, P. Parys 4:2 (17:7)
5. Prz. Pawlicki, K. Kasprzak, Ł. Kaczmarek, D. Baliński (D) 3:3 (20:10)
6. A. Mroczka, Pi. Pawlicki, J. Pavlic, A.Skórnicki (G) 3:3 (23:13)
7. J. Hampel, T. Musielak, T. Batchelor (G), A. Cyfer 5:1 (28:14)
8. J. Pavlic, K. Adamczewski, K. Kasprzak, A. Cyfer 5:1 (33:15)
9. J. Hampel, A.Skórnicki (G), T. Musielak, A. Mroczka 4:2 (37:17)
10. Prz. Pawlicki, T. Batchelor (G), D. Baliński, P. Parys 4:2 (41:19)
11. J. Pavlic, T. Musielak, A.Skórnicki (G), Ł. Kaczmarek 5:1 (46:20)
12. Pi. Pawlicki, Prz. Pawlicki, K. Kasprzak, A. Cyfer 5:1 (51:21)
13. J. Hampel, D. Baliński, T. Batchelor (G), A. Mroczka (D) 5:1 (56:22)
14. K. Adamczewski, Pi. Pawlicki, A. Mroczka, A.Skórnicki (G) (D) 5:1 (61:23)
15. J. Hampel, Prz. Pawlicki, K. Kasprzak, P. Parys 5:1 (66:24)
www.speedwaytotal.com.ar