
Sheffield sigue de racha ganadora, ayer fue el turno de Berwick a quien venció por 52 a 38.
5+1 pts de Emiliano "Poty" Sanchez para ganar como local ante un Berwick que presentó a Lee Complin quien sumó 5 unidades para los Bandits, ex equipo de Carlucho Villar.
SHEFFIELD TIGERS 52
1. Josh Auty (R,2,3,2,1) 8+1
2. Hugh Skidmore (2,3,2,0) 7
3. Ricky Ashworth (0,3,3,SQ) 6
4. Emiliano Sanchez (2,R,1,2) 5+1
5. Shane Parker (3,3,3,3,3) 15
6. Simon Lambert (2,1,R,2,3) 8+1
7. Ashley Birks (3,SQ,0) 3
BERWICK BANDITS 38
1. Sebastian Alden (3,2,2,1,2) 10
2. Ludvig Lindgren (1,1,3,1) 6+2
3. Kozza Smith (1,2,1,3,0) 7+1
4. Josef Franc (3,0,2,1) 6
5. Lee Complin (2,1,2,0) 5
6. Mitchell Davey (0,C,0,1) 1
7. Jade Mudgway (1,1,0,1,0) 3+1
SERIES
1. Alden, Skidmore, Lindgren, Auty (R) 2:4 (2:4)
2. Birks, Lambert, Mudgway, Davey 5:1 (7:5)
3. Franc, Sanchez, Smith, Ashworth 2:4 (9:9)
4. Parker, Complin, Mudgway, Birks (SQ) 3:3 (12:12)
5. Ashworth, Alden, Lindgren, Sanchez (R) 3:3 (15:15)
6. Skidmore, Auty, Complin, Mudgway 5:1 (20:16)
7. Parker, Smith, Lambert, Franc 4:2 (24:18)
8. Lindgren, Skidmore, Mudgway, Birks 2:4 (26:22)
9. Ashworth, Complin, Sanchez, Davey 4:2 (30:24)
10. Auty, Franc, Smith, Skidmore 3:3 (33:27)
11. Parker, Alden, Lindgren, Lambert (R) 3:3 (36:30)
12. Smith, Lambert, Davey, Ashworth (SQ) 2:4 (38:34)
13. Parker, Auty, Alden, Complin 5:1 (43:35)
14. Lambert, Sanchez, Franc, Mudgway 5:1 (48:36)
15. Parker, Alden, Auty, Smith 4:2 (52:38)