Aqui todos los resultados de la 6º fecha del campeonato MX sur en Bahia Blanca:
-- Senior:
1) Germán Rodríguez
2) Felipe Ellis
3) Nahuel Kriger
4) Sebastián Prieto
5) Luciano Yanfacia
6) Daniel Bonet
7) Sergio Panella
8) Dardo Gentili
9) Brian Selles
CAMPEONATO
POS Nº APELLIDO LOCALIDAD PUNTOS
1º 27 Monteros Julio Bahia Blanca 141
2º 4 Traversa Guillermo Bahia Blanca 131
3º 17 Selles Braian Bahia Blanca 121
4º 58 Ellis Felipe Bahia Blanca 115
5º 118 Yanfacia Luciano Bahia Blanca 106
6º 61 Kriger Nahuel Neuquen 82
7º 16 Prieto Sebastian Tres Arroyos 67
8º 89 Rodriguez German Coronel Dorrego 67
9º 100 Echeveste Kevin Tandil 58
10º 134 Gentili Dardo Punta Alta 53
11º 19 Bonet Daniel Patagones 46
12º 49 Zapata Emiliano Pigue 40
13º 117 Pannella Sergio Tres arroyos 35
14º 11 Salanueva Estanislao Necochea 34
15º 490 Molina Enrique Tres arroyos 34
16º 100 Echeveste Kevin Tandil 26
17º 38 Feller Daniel Carhue 0
-- Junior:
1) Fabián Ruiz
2) Patricio Rodríguez
3) Cristian Luzzi
4) Iván Celiz
5) Guillermo Acosta
6) Gustavo Pastega
7) Germán Yunge
8) Pedro Hermosilla
CAMPEONATO
POS Nº APELLIDO LOCALIDAD PUNTOS
1º 11 Ruiz Fabian Bahia Blanca 234
2º 31 Luzzi Cristian Bahia Blanca 149
3º 32 Pastega Gustavo Bahia Blanca 137
4º 91 Hermosilla Pedro Bahia Blanca 122
5º 191 Acosta Guillermo Coronel Pringles 109
6º 51 Mayor Miguel Rio Colorado 96
7º 27 Rodriguez Patricio Coronel Dorrego 67
8º 80 Carrizo Martin Coronel Pringles 64
9º Celiz Ivan Coronel Dorrego 47
10º 114 Fernandez Danilo Necochea 38
11º 127 Rodrigurez Patricio Coronel Dorrego 37
12º 54 Schonoff Arnaldo Tres Arroyos 31
13º 101 Cirone Guillermo Tres Arroyos 26
14º 38 Gardey Bernardo San Cayetano 23
15º 47 Ynge German Jacinto Arauz 18
16º 73 Espocito Miguel Tres Arroyos 17
17º 72 De La Calle Marcelo Tandil 17
18º 7 Oostdijk Daniel San Cayetano 17
19º 71 Mangas Diego Tres Arroyos 15
20º 14 Cesetti Danilo Bahia Blanca 7
21º 110 Meneghini Rafael Punta Alta 0
-- Master B:
1) Claudio Zinni
2) Edgardo Borasi
3) Ariel Martínez
4) Marcelo Anderete
CAMPEONATO
POS Nº APELLIDO LOCALIDAD PUNTOS
1º 3 Zinni Claudio Bahia Blanca 222
2º 61 Martinez Ariel Pedro Luro 206
3º 728 Olivera Edgardo Bahia Blanca 80
4º 79 Borasi Edgardo Patagones 62
5º 175 Alvarez Julio Bahia Blanca 57
6º 80 Errazquin Fabian Monte Hermoso 54
7º 23 Anderete Marcelo Patagones 54
8º 4 Spinetti Horacio Coronel Suarez 30
9º 211 Prieto Norman Adrian Algarrobo 22
-- Master A:
1) Silvio Flocco
2) Alejandro Guglielmetti
3) Gustavo Viscirialli
4) Rubén Baldesarri
5) Javier Barbosa
6) Jorge Veremenchick
7) Roberto Coria.
CAMPEONATO
POS Nº APELLIDO LOCALIDAD PUNTOS
1º 100 Flocco Silvio Pedro Luro 210
2º 14 Baldesari Ruben Tres Arroyos 210
3º 7 Veremenchik Jorge Algarrobo 163
4º 33 Barbosa Javier Tres Arroyos 86
5º 10 Visciarelli Gustavo San Cayetano 62
6º 36 Leguizamon Rafael Coronel Pringles 48
7º 71 Miguel Gabriel Las Grutas 37
8º 208 Cuarterolo Pedro Quequen 33
9º 71 Guglielmetti Alejandro Punta Alta 32
10º 72 De La Calle Marcelo Tandil 19
11º 125 Coria Roberto Viedma 19
12º 84 Arnaude Horacio Coronel Pringles 14
-- Promocional:
1) Rubén Carrizo
2) Pablo Castaño
3) Rafael Meneghini
4) Andrés Cuini
5) Juan M. Montoya
6) Ignacio Castro
7) Ignacio Roque
8) Fausto Aróstegui
9) Luciano López
10) Adrián Spaletti
11) Manuel Erdozaincy
12) Juan Mamone
13) Marcos Ayuza
14) Fernando Pérez
15) Luciano Casetti
16) César Luna
17) Fernando Noriega
18) Matías Forestier
19) Fernando Goldaracena
CAMPEONATO
POS Nº APELLIDO LOCALIDAD PUNTOS
1º 10 Carrizo Ruben San Cayetano 167
2º 110 Meneguini Rafael Punta Alta 149
3º 624 Castro Ignacio Tres Arroyos 120
4º 53 Montoya Juan Manuel Bahia Blanca 113
5º 75 Spaletti Adrian Bahia Blanca 97
6º 371 Mendiguren Francisco Tandil 66
7º 44 Barbosa Andres Tres Arroyos 66
8º 8 Castaño Pablo Bahia Blanca 61
9º 31 Roque Ignacio San Cayetano 44
10º 38 Resler Christian Coronel Pringles 40
11º 5 Lopez Luciano Tres Arroyos 38
12º 121 Arostegui Fausto Coronel Pringles 36
13º 7 Oostdijk Daniel San Cayetano 33
14º 49 Perez Fernando Medanos 32
15º 55 Fernandez Jose Tres Arroyos 31
16º 14 Cesetti Luciano Bahia Blanca 31
17º 88 Ayusa Marcos Bahia Blanca 25
18º 587 Acosta Carlos Nahuel Necochea 24
19º 144 Mamone Juan San Cayetano 24
20º 86 Porterrieur Alexis Bahia Blanca 23
21º 377 Medicci Alejandro Olavarria 22
22º 114 Erdozaincy Manuel Pedro Luro 22
23º 181 Cuini Andres Medanos 22
24º 196 Martes Jaime San Antonio Oeste 21
25º 67 Luna Cesar Darregueira 20
26º 18 Girotti Luis Algarrobo 19
27º 11 Nadalin Lucas Puan 18
28º 22 Pereyra Diego Coronel Dorrego 17
29º 16 Goldaracena Fernando Patagones 15
30º 496 Noriega Fernando Bahia Blanca 14
31º 118 Fernandez Ariel Tandil 10
32º 72 Espiasse Walter San Antonio Oeste 3
33º 100 Pizzarro Juan Pablo Pedro Luro 2
34º 13 Becares Javier H. Ascasubi 2
35º 108 Atela Fabian Ayacucho 0
36º 17 Christiansen Nazareno Pedro Luro 0
37º 15 Forestier Matias Jacinto Arauz 0
-- Principiantes:
1) Juan Skaarup
2) Andrés García
3) Eduardo Leyes
4) Ignacio Olivera
5) José Luis Díaz
6) Luciano Amilivia
7) Héctor Cabaña
8) Pablo Sánchez
9) Lucas Stanic
10) Martín Medina
-- Cuatriciclos Senior:
1) Stefano Marinozzi;
2) Sebastián Goicoechea;
3) Gonzalo Farías;
4) Danilo Sain;
5) José Giambartolomei;
6) José Guerra.
CAMPEONATO
POS Nº APELLIDO LOCALIDAD PUNTOS
1º 26 Marinozzi Stefano Bahia Blanca 197
2º 154 Farias Gonzalo Bahia Blanca 156
3º 102 Sain Danilo Bahia Blanca 148
4º 25 Goicochea Sebastian Tres Arroyos 103
5º 38 Fuentealba Ariel Bahia Blanca 56
6º 118 Giambartolomei Jose Bahia Blanca 55
7º 255 Lebeck Alan Tres Arroyos 26
8º 74 Satorra Gabriel Coronel Dorrego 26
9º 122 Ravella Daniel Tres Arroyos 21
10º 18 Guerra Jose Mar del Plata 20
-- Cuatriciclos Promocional:
1) Leandro Colaneri;
2) Federico Corradetti;
3) Mauro Guglielmetti.
CAMPEONATO
POS Nº APELLIDO LOCALIDAD PUNTOS
1º 99 Corradetti Federico Bahia Blanca 188
2º 189 Colaneri Leandro Bahia Blanca 152
3º 23 Montero Javier Bahia Blanca 91
4º 628 Dunrauf Esteban Coronel Dorrego 47
5º 4 Belloni Aldo Coronel Suarez 34
6º 116 Guglielmetti Mauro Bahia Blanca 30
7º 81 Filedibus Andres Coronel Dorrego 0