


Marc Márquez se ha proclamado Campeón del Mundo de 125cc de 2010 en la última prueba del Campeonato 2010 disputado este domingo en Valencia. Protagonizando una carrera en clave de Campeonato, el piloto de Cervera ha firmado el cuarto puesto, dejando las escaramuzas por las plazas del podio a sus rivales Bradley Smith (Bancaja Aspar) que ha conseguido finalmente su único triunfo de 2010 en la carrera de despedida de la categoría. Pol Espargaró ha sido segundo y Nico Terol ha completado el podio.
Smith se ha situado al frente del grupo en el arranque de la prueba, abriendo el camino mientras su compañero de equipo Terol se pegaba a su rueda. Márquez les ha controlado en todo momento situándose en la tercera posición y sin presentar batalla, consciente de que un 8º puesto (en caso de victoria de Terol) le bastaba para coronarse Campeón.
Flotaba la duda de si el Márquez ambicioso y ganador podría ganarle la partida al Márquez más calculador pero transcurridas las doce primeras vueltas se ha visto que el leridano estaba dispuesto a evitar cualquier confrontación que le complicara las cosas. Mandaba Smith con Terol a un segundo. Pol Espargaró (Tuenti Racing) ha llegado hasta Márquez y se ha situado a su rueda pero apenas dos giros más tarde el piloto de Cervera le ha facilitado el adelantamiento para controlar la carrera desde la cuarta plaza.
En las últimas vueltas Smith ha conseguido incrementar su distancia y ha acabado cruzando la meta con casi tres segundos de margen sobre el resto de sus rivales. Espargaró ha superado a Terol en la última vuelta y ha sido segundo mientras el piloto de Alcoy ha terminado en el último cajón del podio una carrera que ha arrancado todavía con pequeñas posibilidades de coronarse campeón.
Desafortunado final de campaña para el alemán Jonas Folger (Team Ongetta), obligado a abandonar por un problema mecánico y del francés Johann Zarco (WTR San Marino Team), víctima de una caída a falta de cuatro vueltas.
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
125cc Race Classification 2010
Cheste, Sunday, November 07, 2010
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Hora/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 142,7 | 40'25.648 |
| 2 | 20 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 142,5 | +2.786 |
| 3 | 16 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 142,5 | +3.149 |
| 4 | 13 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 142,2 | +8.326 |
| 5 | 11 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 141,2 | +24.375 |
| 6 | 10 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 141,1 | +26.743 |
| 7 | 9 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 141,1 | +26.823 |
| 8 | 8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 141,0 | +27.634 |
| 9 | 7 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 140,3 | +41.211 |
| 10 | 6 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 140,3 | +41.279 |
| 11 | 5 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 139,1 | +1'02.540 |
| 12 | 4 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 139,0 | +1'02.999 |
| 13 | 3 | 55 | Isaac VIÑALES | SPA | CBC Corse | Aprilia | 138,7 | +1'08.522 |
| 14 | 2 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 138,7 | +1'08.798 |
| 15 | 1 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 137,8 | +1'24.798 |
| 16 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 137,7 | +1'27.614 | |
| 17 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Ongetta Team | Aprilia | 137,1 | +1'38.939 | |
| 18 | 58 | Joan PERELLO | SPA | SAG Castrol | Honda | 137,0 | +1'39.356 | |
| 19 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 137,0 | +1'40.387 | |
| 20 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 136,4 | 1 Vuelta | |
| 21 | 73 | Taylor MACKENZIE | GBR | KRP MMCG | Honda | 135,9 | 1 Vuelta | |
| 22 | 70 | John McPHEE | GBR | KRP Bradley Smith Racing | Honda | 135,5 | 1 Vuelta | |
| No Clasificado | ||||||||
| 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 137,0 | 1 Vuelta | ||
| 31 | Niklas AJO | FIN | Monlau Competicion | Derbi | 138,2 | 3 Vueltas | ||
| 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 135,4 | 4 Vueltas | ||
| 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 138,8 | 5 Vueltas | ||
| 59 | Johnny ROSELL | SPA | SAG Castrol | Honda | 135,1 | 5 Vueltas | ||
| 52 | Danny KENT | GBR | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 135,9 | 9 Vueltas | ||
| 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 129,0 | 12 Vueltas | ||
| 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 136,0 | 14 Vueltas | ||
| 96 | Tommaso GABRIELLI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 93,8 | 14 Vueltas | ||
| 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 136,0 | 19 Vueltas | ||
125cc World Standing 2010
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Derbi | SPA | 310 |
| 2 | Nicolas TEROL | Aprilia | SPA | 296 |
| 3 | Pol ESPARGARO | Derbi | SPA | 281 |
| 4 | Bradley SMITH | Aprilia | GBR | 223 |
| 5 | Efren VAZQUEZ | Derbi | SPA | 152 |
| 6 | Esteve RABAT | Aprilia | SPA | 147 |
| 7 | Sandro CORTESE | Derbi | GER | 143 |
| 8 | Tomoyoshi KOYAMA | Aprilia | JPN | 127 |
| 9 | Randy KRUMMENACHER | Aprilia | SWI | 113 |
| 10 | Danny WEBB | Aprilia | GBR | 93 |
| 11 | Johann ZARCO | Aprilia | FRA | 77 |
| 12 | Luis SALOM | Aprilia | SPA | 72 |
| 13 | Alberto MONCAYO | Aprilia | SPA | 70 |
| 14 | Jonas FOLGER | Aprilia | GER | 69 |
| 15 | Adrian MARTIN | Aprilia | SPA | 35 |
| 16 | Jasper IWEMA | Aprilia | NED | 34 |
| 17 | Jakub KORNFEIL | Aprilia | CZE | 28 |
| 18 | Marcel SCHROTTER | Honda | GER | 27 |
| 19 | Simone GROTZKYJ | Aprilia | ITA | 26 |
| 20 | Alexis MASBOU | Aprilia | FRA | 20 |
| 21 | Sturla FAGERHAUG | Aprilia | NOR | 12 |
| 22 | Daniel KARTHEININGER | KTM | GER | 6 |
| 23 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | ITA | 5 |
| 24 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Aprilia | MAL | 4 |
| 25 | Isaac VIÑALES | Aprilia | SPA | 3 |
| 26 | Alessandro TONUCCI | Aprilia | ITA | 3 |
| 27 | Luigi MORCIANO | Aprilia | ITA | 2 |
| 28 | Louis ROSSI | Aprilia | FRA | 2 |












