
Nicolás Leocata hizo ayer por la tarde su primera presentación en Loretta Lynn’s con un formidable segundo puesto en la clase Schoolboy 1, para motos de 2T. La general son la suma de tres mangas. La última es el sábado.
Clasificación Schoolboy 1
Moto1
| 1st | #4 | Bisceglia, M | Weatherford, TX | Yamaha | 10 | 02:04.746 | –.— | |
| 2nd | #21 | Leocata, C | Cairo, GA | Yamaha | 10 | 02:04.418 | 00:11.310 | |
| 3rd | #72 | Alldredge, C | Powell Butte, OR | Yamaha | 10 | 02:04.106 | 00:04.332 | |
| 4th | #32 | Chisholm, C | Seminole, FL | Yamaha | 10 | 02:04.304 | 00:11.536 | |
| 5th | #57 | Plessinger, A | Hamilton, OH | Yamaha | 10 | 02:05.129 | 00:03.342 | |
| 6th | #48 | Mcelrath, S | Canton, NC | KTM | 10 | 02:05.305 | 00:01.255 | |
| 7th | #39 | Cornwell, C | York, SC | Yamaha | 10 | 02:05.395 | 00:06.488 | |
| 8th | #77 | Coates, P | Cairo, GA | Yamaha | 10 | 02:04.569 | 00:01.861 | |
| 9th | #41 | Owen, J | Mattoon, IL | Suzuki | 10 | 02:05.484 | 00:05.487 | |
| 10th | #71 | Gaines, N | Ringgold, GA | Kawasaki | 10 | 02:07.864 | 00:04.025 | |
| 11th | #12 | Ford, C | Cartersville, GA | KTM | 10 | 02:06.863 | 00:12.171 | |
| 12th | #87 | Osby, J | Valpairaiso, IN | Yamaha | 10 | 02:08.031 | 00:04.029 | |
| 13th | #51 | Cartwright, J | Bartlett, TN | Yamaha | 10 | 02:08.636 | 00:01.933 | |
| 14th | #47 | Mcswain, T | Shelby, NC | Yamaha | 10 | 02:07.626 | 00:04.812 | |
| 15th | #46 | Short, J | Pilot Point, TX | Yamaha | 10 | 02:05.065 | 00:02.113 | |
| 16th | #14 | Ferrell, N | Townsend, DE | Yamaha | 10 | 02:06.553 | 00:03.772 | |
| 17th | #23 | Balkovic, J | Camp Hill, PA | Yamaha | 10 | 02:07.638 | 00:02.444 | |
| 18th | #10 | Scharer, B | Gardena, CA | Suzuki | 10 | 02:09.208 | 00:03.525 | |
| 19th | #73 | Pierce, J | Clarksburg, NJ | Suzuki | 10 | 02:10.721 | 00:07.889 | |
| 20th | #31 | Kuykendall, K | Franklinville, NC | Yamaha | 10 | 02:09.839 | 00:01.583 | |
| 21st | #44 | Marquier, C | Newcastle, OK | Suzuki | 10 | 02:10.470 | 00:01.080 | |
| 22nd | #53 | Fowler, W | Dallas, OR | Yamaha | 10 | 02:09.992 | 00:02.504 | |
| 23rd | #37 | Lindsay, C | Mebane, NC | KTM | 10 | 02:10.324 | 00:01.209 | |
| 24th | #67 | Rodriguez, H | Cairo, GA | Yamaha | 10 | 02:03.749 | 00:01.825 | |
| 25th | #22 | Deneen, J | Bedford, PA | KTM | 10 | 02:14.295 | 00:08.522 | |
| 26th | #27 | Douglas Iii, C | Zolfo Springs, FL | Yamaha | 10 | 02:17.238 | 00:04.653 | |
| 27th | #88 | Borrello, J | Dighnton, MA | Yamaha | 10 | 02:16.027 | 00:01.894 | |
| 28th | #56 | Zielfelder, A | Madbury, NH | Honda | 10 | 02:13.130 | 00:04.296 | |
| 29th | #68 | Spangler, D | Corona, CA | Yamaha | 10 | 02:29.213 | 00:20.260 | |
| 30th | #28 | Aeck, C | Somis, CA | Yamaha | 9 | 02:07.868 | 00:02.428 | |
| 31st | #52 | Clason, C | Medina, OH | KTM | 9 | 02:11.932 | 00:15.288 | |
| 32nd | #20 | Wageman, R | Newhall, CA | Yamaha | 9 | 02:17.225 | 00:01.046 | |
| 33rd | #24 | Blackburn, C | Newman Lake, WA | Yamaha | 9 | 02:20.030 | 00:01.552 | |
| 34th | #17 | Turpin, B | Locust Grove, GA | Yamaha | 9 | 02:19.284 | 00:01.155 | |
| 35th | #35 | Williams, C | Barneveld, WI | Yamaha | 9 | 02:26.028 | 00:03.782 | |
| 36th | #70 | Badour, T | Lake, MI | KTM | 9 | 02:11.029 | 00:01.396 | |
| 37th | #69 | Jackson, D | Benton, AR | KTM | 9 | 02:23.258 | 00:46.981 | |
| 38th | #82 | West, K | Jackson, GA | Yamaha | 9 | 02:39.233 | 00:23.421 | |
| 39th | #25 | Mosiman, J | Sebastopol, CA | Suzuki | 6 | 09:33.402 | 07:26.747 | |
| 40th | #29 | Miller, H | Rochester, MN | Yamaha | 5 | 13:03.863 | 10:00.315 | |
| 41st | #40 | Root, A | Chester, SC | Yamaha | 4 | 02:07.276 | 00:02.626 | |
| 42nd | #49 | Davis, T | Middletown, NY | Yamaha | 4 | 02:09.162 | 00:00 |









































