
Stefan Bradl, que cuenta actualmente con tres puntos de ventaja sobre Marc Márquez la carrera por el título en Moto2, ha liderado la tanda clasificatoria del viernes por la tarde en Sepang. El piloto leridano ha decidido no participar en esta sesión tras la caída en el entrenamiento matinal. Aleix Espargaró y Dominique Aegerter se han situado en segunda y tercera posición.
SHELL ADVANCE MALAYSIAN MOTORCYCLE GP
Moto2 Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011
Sepang, Friday, October 21, 2011
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 264,3 | 2'08.464 | |
| 2 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 260,7 | 2'08.486 | 0.022 / 0.022 |
| 3 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 256,5 | 2'08.572 | 0.108 / 0.086 |
| 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 257,1 | 2'08.594 | 0.130 / 0.022 |
| 5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 263,9 | 2'08.609 | 0.145 / 0.015 |
| 6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 259,3 | 2'08.616 | 0.152 / 0.007 |
| 7 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 260,4 | 2'08.862 | 0.398 / 0.246 |
| 8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 259,4 | 2'08.970 | 0.506 / 0.108 |
| 9 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 256,7 | 2'09.001 | 0.537 / 0.031 |
| 10 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 258,8 | 2'09.007 | 0.543 / 0.006 |
| 11 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 260,0 | 2'09.038 | 0.574 / 0.031 |
| 12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 263,2 | 2'09.083 | 0.619 / 0.045 |
| 13 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 260,6 | 2'09.262 | 0.798 / 0.179 |
| 14 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 256,3 | 2'09.275 | 0.811 / 0.013 |
| 15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 259,4 | 2'09.376 | 0.912 / 0.101 |
| 16 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 258,0 | 2'09.596 | 1.132 / 0.220 |
| 17 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 256,2 | 2'09.672 | 1.208 / 0.076 |
| 18 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 258,2 | 2'09.850 | 1.386 / 0.178 |
| 19 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 261,6 | 2'09.874 | 1.410 / 0.024 |
| 20 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 258,7 | 2'09.939 | 1.475 / 0.065 |
| 21 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 263,1 | 2'09.997 | 1.533 / 0.058 |
| 22 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 258,7 | 2'10.132 | 1.668 / 0.135 |
| 23 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 258,6 | 2'10.276 | 1.812 / 0.144 |
| 24 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 258,2 | 2'10.375 | 1.911 / 0.099 |
| 25 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Aeroport de Castello | FTR | 257,8 | 2'10.473 | 2.009 / 0.098 |
| 26 | 87 | Mohamad ZAMRI BABA | MAL | Petronas Malaysia | Moriwaki | 258,0 | 2'10.598 | 2.134 / 0.125 |
| 27 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 256,0 | 2'10.946 | 2.482 / 0.348 |
| 28 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 254,0 | 2'11.054 | 2.590 / 0.108 |
| 29 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 258,5 | 2'11.153 | 2.689 / 0.099 |
| 30 | 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 252,7 | 2'11.231 | 2.767 / 0.078 |
| 31 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 257,3 | 2'11.244 | 2.780 / 0.013 |
| 32 | 86 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Malaysia | Moriwaki | 258,7 | 2'11.321 | 2.857 / 0.077 |
| 33 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 256,6 | 2'11.675 | 3.211 / 0.354 |
| 34 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 259,6 | 2'11.970 | 3.506 / 0.295 |
| 35 | 20 | Ivan MORENO | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 260,1 | 2'12.032 | 3.568 / 0.062 |
| 36 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 254,4 | 2'12.098 | 3.634 / 0.066 |
| 37 | 23 | Apiwat WONGTHANANON | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 257,4 | 2'12.926 | 4.462 / 0.828 |
| 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | ||||
| 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter |
Aegerter lidera la FP1, Márquez se lleva otro susto
El piloto suizo del equipo Technomag-CIP lidera el primer entrenamiento libre del GP Shell Advance de Malasia por delante de su compatriota Thomas Lüthi y del sanmarinense Alex de Angelis. Stefan Bradl, el líder de la categoría se ha situado en séptima posición y Marc Márquez se ha perdido la sesión tras una fuerte caída en los instantes iniciales.
SHELL ADVANCE MALAYSIAN MOTORCYCLE GP
Moto2 Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011
Sepang, Friday, October 21, 2011
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 260,1 | 2'08.635 | |
| 2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 260,0 | 2'08.636 | 0.001 / 0.001 |
| 3 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 262,1 | 2'09.385 | 0.750 / 0.749 |
| 4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 264,0 | 2'09.555 | 0.920 / 0.170 |
| 5 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 260,2 | 2'09.570 | 0.935 / 0.015 |
| 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 260,9 | 2'09.610 | 0.975 / 0.040 |
| 7 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 259,0 | 2'09.639 | 1.004 / 0.029 |
| 8 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 257,9 | 2'09.710 | 1.075 / 0.071 |
| 9 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 258,3 | 2'09.853 | 1.218 / 0.143 |
| 10 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 260,0 | 2'09.861 | 1.226 / 0.008 |
| 11 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 260,0 | 2'09.864 | 1.229 / 0.003 |
| 12 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 258,3 | 2'09.882 | 1.247 / 0.018 |
| 13 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 261,2 | 2'09.959 | 1.324 / 0.077 |
| 14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 254,1 | 2'10.088 | 1.453 / 0.129 |
| 15 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 259,0 | 2'10.232 | 1.597 / 0.144 |
| 16 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 255,5 | 2'10.299 | 1.664 / 0.067 |
| 17 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 257,5 | 2'10.463 | 1.828 / 0.164 |
| 18 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 260,7 | 2'10.528 | 1.893 / 0.065 |
| 19 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 260,2 | 2'10.684 | 2.049 / 0.156 |
| 20 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 261,0 | 2'10.767 | 2.132 / 0.083 |
| 21 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 258,6 | 2'10.860 | 2.225 / 0.093 |
| 22 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 262,2 | 2'10.874 | 2.239 / 0.014 |
| 23 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 258,7 | 2'10.874 | 2.239 |
| 24 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Aeroport de Castello | FTR | 258,9 | 2'11.035 | 2.400 / 0.161 |
| 25 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 257,1 | 2'11.374 | 2.739 / 0.339 |
| 26 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 258,8 | 2'11.520 | 2.885 / 0.146 |
| 27 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 261,4 | 2'11.859 | 3.224 / 0.339 |
| 28 | 87 | Mohamad ZAMRI BABA | MAL | Petronas Malaysia | Moriwaki | 253,9 | 2'12.280 | 3.645 / 0.421 |
| 29 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 261,2 | 2'12.392 | 3.757 / 0.112 |
| 30 | 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 254,7 | 2'12.448 | 3.813 / 0.056 |
| 31 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 258,5 | 2'12.489 | 3.854 / 0.041 |
| 32 | 20 | Ivan MORENO | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 259,2 | 2'12.495 | 3.860 / 0.006 |
| 33 | 86 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Malaysia | Moriwaki | 254,1 | 2'12.687 | 4.052 / 0.192 |
| 34 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 255,3 | 2'13.891 | 5.256 / 1.204 |
| 35 | 23 | Apiwat WONGTHANANON | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 258,5 | 2'14.717 | 6.082 / 0.826 |
| 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | ||||
| 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | ||||
| 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | ||||
| 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter |


































